Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 3063 |
Wedstijdnummerintern | 18543700 |
Veldnaam | Caland Sportcentrum veld 1 |
Veldlocatie | Futsal |
Klasse | Topklasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1221 Onder 19 Futsal |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-01-22 |
Aanvangstijdopgemaakt | 21:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Futsal |
Aanduiding | 1221 Onder 19 Futsal |
Poule | A |
Thuisteam | Onside Amsterdam JO19-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO19-1 |
Accommodatie | |
Naam | Caland Sportcentrum |
Straat | Eliza van Calcarstraat 2 |
Plaats | 1068RR AMSTERDAM |
Telefoon | 020-6677333 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Eliza van Calcarstraat+2,+1068RR,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Onside Amsterdam |
Code | TJMB85Z |
Shirtkleur | Zwart met witte bedrukking |
Straat | Nicolaas Ruychaverstraat 156 |
Postcodeplaats | 1067NH AMSTERDAM |
Telefoon | 0624918083 |
iliasaboulhadi@hotmail.com | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
25 jan | 08:30 uur | Regulier | Zaandijk JO9-2 - Volendam (rkav) JO9-7 | Meer informatie |
01 feb | 11:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - DZS JO9-2 | Meer informatie |
08 feb | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - Purmerend JO9-5JM | Meer informatie |
01 mrt | 09:00 uur | Regulier | IVV JO9-3 - Volendam (rkav) JO9-7 | Meer informatie |
08 mrt | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - OFC JO9-3 | Meer informatie |
15 mrt | 11:00 uur | Regulier | ZVC '22 JO9-3 - Volendam (rkav) JO9-7 | Meer informatie |
22 mrt | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-7 - KFC JO9-4 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |