Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 170219 |
Wedstijdnummerintern | 19211415 |
Veldnaam | veld 5 B2 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Poule | 10 |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO10-3 |
Uitteam | DWOW JO10-1 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | DWOW |
Code | BBFW17M |
Website | http://www.dwow.nl |
Shirtkleur | Blauw/Wit |
Straat | Schoener 41 |
Postcodeplaats | 1771EB WIERINGERWERF |
Telefoon | 06-29283505 |
secretaris@dwow.nl |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
25 jan | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-3 - VVW JO10-1 | Meer informatie |
01 feb | 09:00 uur | Regulier | Schagen United JO10-2 - Volendam (rkav) JO10-3 | Meer informatie |
08 feb | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-3 - DWOW JO10-1 | Meer informatie |
08 mrt | 10:30 uur | Regulier | VVS 46 JO10-1 - Volendam (rkav) JO10-3 | Meer informatie |
15 mrt | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-3 - SVW 27 JO10-2 | Meer informatie |
22 mrt | 09:00 uur | Regulier | s.v. Enkhuizen JO10-1JM - Volendam (rkav) JO10-3 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |