Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 170218 |
Wedstijdnummerintern | 19211414 |
Veldnaam | veld 2 B1 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-01-25 |
Aanvangstijdopgemaakt | 08:45 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Poule | 10 |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO10-3 |
Uitteam | VVW JO10-1 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | VVW |
Code | BBFX06J |
Website | http://www.vv-vvw.nl |
Shirtkleur | Geel/Zwart |
Straat | Van Velzenstraat 43 |
Postcodeplaats | 1693CV WERVERSHOOF |
Telefoon | 06-41830734 |
info@vv-vvw.nl |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
25 jan | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-3 - VVW JO10-1 | Meer informatie |
01 feb | 11:00 uur | Regulier | Schagen United JO10-2 - Volendam (rkav) JO10-3 | Meer informatie |
08 feb | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-3 - DWOW JO10-1 | Meer informatie |
08 mrt | 10:30 uur | Regulier | VVS 46 JO10-1 - Volendam (rkav) JO10-3 | Meer informatie |
15 mrt | 08:50 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-3 - SVW 27 JO10-2 | Meer informatie |
22 mrt | 09:00 uur | Regulier | s.v. Enkhuizen JO10-1JM - Volendam (rkav) JO10-3 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |