Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 75678 |
Wedstijdnummerintern | 18843200 |
Veldnaam | veld 7 B1 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-14 |
Aanvangstijdopgemaakt | 09:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Poule | 02 |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO10-3 |
Uitteam | SEW JO10-1 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | SEW |
Code | BBFW949 |
Website | http://www.sewnibbixwoud.nl |
Shirtkleur | Blauw |
Straat | Cunerastraat 28 |
Postcodeplaats | 1688WE NIBBIXWOUD |
Telefoon | 06 - 53735165 |
wedstrijdsecretaris@sewnibbixwoud.nl |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
25 jan | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-3 - VVW JO10-1 | Meer informatie |
01 feb | 11:00 uur | Regulier | Schagen United JO10-2 - Volendam (rkav) JO10-3 | Meer informatie |
08 feb | 10:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-3 - DWOW JO10-1 | Meer informatie |
08 mrt | 10:30 uur | Regulier | VVS 46 JO10-1 - Volendam (rkav) JO10-3 | Meer informatie |
15 mrt | 08:50 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-3 - SVW 27 JO10-2 | Meer informatie |
22 mrt | 08:45 uur | Regulier | s.v. Enkhuizen JO10-1JM - Volendam (rkav) JO10-3 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |