| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 120 | 69 | 51 | 48 | |
| 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 120 | 65 | 55 | 48 | |
| 3 | 21 | 13 | 4 | 4 | 136 | 78 | 58 | 43 | |
| 4 | 22 | 13 | 2 | 7 | 105 | 67 | 38 | 41 | |
| 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 100 | 90 | 10 | 39 | |
| 6 | 22 | 11 | 1 | 10 | 112 | 81 | 31 | 34 | |
| 7 | 21 | 10 | 1 | 10 | 95 | 90 | 5 | 31 | |
| 8 | 21 | 9 | 1 | 11 | 80 | 95 | -15 | 28 | |
| 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 90 | 90 | 0 | 26 | |
| 10 | 22 | 6 | 2 | 14 | 86 | 116 | -30 | 20 | |
| 11 | 21 | 4 | 1 | 16 | 60 | 107 | -47 | 13 | |
| 12 | 21 | 1 | 1 | 19 | 58 | 214 | -156 | 4 |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 1 | 2 | 110 | 46 | 64 | 55 | |
| 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 83 | 41 | 42 | 45 | |
| 3 | 21 | 10 | 2 | 9 | 73 | 68 | 5 | 32 | |
| 4 | 21 | 8 | 2 | 11 | 64 | 85 | -21 | 26 | |
| 5 | 21 | 7 | 3 | 11 | 71 | 81 | -10 | 24 | |
| 6 | 21 | 7 | 2 | 12 | 72 | 86 | -14 | 23 | |
| 7 | 21 | 7 | 1 | 13 | 68 | 97 | -29 | 22 | |
| 8 | 21 | 6 | 0 | 15 | 69 | 106 | -37 | 18 |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | -18 | 0 |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
| 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| 116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
| 119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 1 | 2 | 196 | 79 | 117 | 70 | |
| 2 | 26 | 23 | 1 | 2 | 173 | 57 | 116 | 70 | |
| 3 | 26 | 19 | 2 | 5 | 154 | 78 | 76 | 59 | |
| 4 | 26 | 15 | 0 | 11 | 117 | 99 | 18 | 45 | |
| 5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 135 | 103 | 32 | 44 | |
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 214 | 104 | 110 | 42 | |
| 7 | 26 | 14 | 0 | 12 | 236 | 141 | 95 | 42 | |
| 8 | 26 | 14 | 0 | 12 | 139 | 108 | 31 | 42 | |
| 9 | 25 | 12 | 1 | 12 | 98 | 142 | -44 | 37 | |
| 10 | 26 | 7 | 2 | 17 | 106 | 129 | -23 | 23 | |
| 11 | 26 | 7 | 1 | 18 | 82 | 109 | -27 | 22 | |
| 12 | 26 | 6 | 3 | 17 | 100 | 123 | -23 | 21 | |
| 13 | 25 | 4 | 2 | 19 | 87 | 394 | -307 | 14 | |
| 14 | 26 | 1 | 0 | 25 | 61 | 232 | -171 | 3 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 01 jan |
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
