RKAV Volendam (1102 Mannen Zaal (landelijk najaar))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 12 10 1 1 82 15 67 31
2 12 10 1 1 72 33 39 31
3 12 9 1 2 94 25 69 28
4 12 9 1 2 87 40 47 28
5 12 9 1 2 88 43 45 28
6 12 6 3 3 39 38 1 21
7 12 5 3 4 38 43 -5 18
8 12 5 1 6 33 43 -10 16
9 12 5 0 7 36 57 -21 15
10 12 3 4 5 48 50 -2 9
11 12 2 3 7 35 62 -27 9
12 12 2 2 8 35 55 -20 8
13 12 2 2 8 42 102 -60 8
14 12 2 1 9 26 58 -32 7
15 12 2 1 9 28 68 -40 7
16 12 2 1 9 28 79 -51 7

RKAV Volendam (B9810 Mannen Zaal beker landelijk 1e ronde)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 1 1 0 0 15 0 15 3
2 1 1 0 0 10 1 9 3
3 1 1 0 0 9 1 8 3
4 1 1 0 0 7 2 5 3
5 1 1 0 0 4 0 4 3
6 1 1 0 0 5 2 3 3
7 1 1 0 0 5 2 3 3
8 1 1 0 0 5 2 3 3
9 1 1 0 0 4 1 3 3
10 1 1 0 0 6 4 2 3
11 1 1 0 0 5 3 2 3
12 1 1 0 0 4 3 1 3
13 1 1 0 0 3 2 1 3
14 1 0 1 0 3 3 0 1
15 1 0 1 0 3 3 0 1
16 1 0 1 0 3 3 0 1
17 1 0 1 0 3 3 0 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 0 0 1 3 4 -1 0
20 1 0 0 1 2 3 -1 0
21 1 0 0 1 4 6 -2 0
22 1 0 0 1 3 5 -2 0
23 1 0 0 1 2 5 -3 0
24 1 0 0 1 2 5 -3 0
25 1 0 0 1 2 5 -3 0
26 1 0 0 1 1 4 -3 0
27 1 0 0 1 0 4 -4 0
28 1 0 0 1 2 7 -5 0
29 1 0 0 1 1 9 -8 0
30 1 0 0 1 1 10 -9 0
31 1 0 0 1 0 15 -15 0

RKAV Volendam (B9840 Mannen Zaal beker landelijk 1/8 finales)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 1 1 0 0 13 3 10 3
2 1 1 0 0 10 1 9 3
3 1 1 0 0 11 4 7 3
4 1 1 0 0 8 1 7 3
5 1 1 0 0 8 3 5 3
6 1 1 0 0 5 3 2 3
7 1 1 0 0 3 3 0 3
8 1 1 0 0 1 1 0 3
9 1 0 0 1 3 3 0 0
10 1 0 0 1 1 1 0 0
11 1 0 0 1 3 5 -2 0
12 1 0 0 1 3 8 -5 0
13 1 0 0 1 4 11 -7 0
14 1 0 0 1 1 8 -7 0
15 1 0 0 1 1 10 -9 0
16 1 0 0 1 3 13 -10 0

RKAV Volendam (B9850 Mannen Zaal beker landelijk 1/4 finales)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 1 1 0 0 9 0 9 3
2 1 1 0 0 10 2 8 3
3 1 1 0 0 6 2 4 3
4 1 1 0 0 7 5 2 3
5 1 0 0 1 5 7 -2 0
6 1 0 0 1 2 6 -4 0
7 1 0 0 1 2 10 -8 0
8 1 0 0 1 0 9 -9 0

RKAV Volendam (1103 Mannen Zaal (landelijk voorjaar))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 14 11 2 1 80 33 47 49
2 14 10 2 2 65 39 26 47
3 14 9 1 4 68 54 14 42
4 14 6 1 7 59 56 3 34
5 14 4 0 10 57 98 -41 26
6 14 5 1 8 42 53 -11 24
7 14 3 3 8 50 62 -12 21
8 14 2 2 10 43 69 -26 18

RKAV Volendam (1102 Mannen Zaal (landelijk najaar))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 12 12 0 0 91 23 68 36
2 12 11 0 1 80 24 56 33
3 12 9 1 2 66 28 38 28
4 12 9 1 2 80 43 37 28
5 12 7 0 5 59 49 10 21
6 12 7 0 5 39 37 2 21
7 12 5 2 5 52 53 -1 17
8 12 5 2 5 53 73 -20 17
9 12 5 1 6 33 48 -15 16
10 12 5 0 7 33 54 -21 15
11 12 4 1 7 45 64 -19 13
12 12 3 1 8 44 56 -12 10
13 12 2 3 7 43 65 -22 9
14 12 2 1 9 29 46 -17 7
15 12 2 1 9 36 57 -21 7
16 12 1 0 11 37 100 -63 3

RKAV Volendam (B9810 Mannen Zaal beker landelijk 1e ronde)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 1 1 0 0 12 3 9 3
2 1 1 0 0 11 2 9 3
3 1 1 0 0 9 1 8 3
4 1 1 0 0 7 3 4 3
5 1 1 0 0 4 0 4 3
6 1 1 0 0 5 2 3 3
7 1 1 0 0 4 1 3 3
8 1 1 0 0 6 4 2 3
9 1 1 0 0 5 3 2 3
10 1 1 0 0 5 3 2 3
11 1 1 0 0 5 3 2 3
12 1 1 0 0 4 2 2 3
13 1 1 0 0 4 2 2 3
14 1 1 0 0 3 2 1 3
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 0 0 1 2 3 -1 0
18 1 0 0 1 4 6 -2 0
19 1 0 0 1 3 5 -2 0
20 1 0 0 1 3 5 -2 0
21 1 0 0 1 3 5 -2 0
22 1 0 0 1 2 4 -2 0
23 1 0 0 1 2 4 -2 0
24 1 0 0 1 2 5 -3 0
25 1 0 0 1 1 4 -3 0
26 1 0 0 1 3 7 -4 0
27 1 0 0 1 0 4 -4 0
28 1 0 0 1 1 9 -8 0
29 1 0 0 1 3 12 -9 0
30 1 0 0 1 2 11 -9 0

RKAV Volendam (1103 Mannen Zaal (landelijk voorjaar))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 14 10 3 1 72 29 43 40
2 14 9 3 2 62 46 16 34
3 14 6 3 5 57 60 -3 26
4 14 5 4 5 57 42 15 25
5 14 7 2 5 45 37 8 24
6 14 4 4 6 55 43 12 19
7 14 3 2 9 40 60 -20 19
8 14 0 3 11 31 102 -71 4

# Team GES W G V DV DT DS PTN

RKAV Volendam (1102 Mannen Zaal (landelijk najaar))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 12 12 0 0 68 30 38 36
2 12 9 1 2 60 35 25 28
3 12 8 2 2 51 19 32 26
4 12 8 1 3 70 43 27 25
5 12 7 2 3 40 29 11 23
6 12 6 2 4 35 26 9 20
7 12 6 2 4 47 39 8 20
8 12 6 1 5 39 43 -4 19
9 12 3 4 5 29 40 -11 13
10 12 3 3 6 59 62 -3 12
11 12 3 3 6 42 45 -3 12
12 12 3 2 7 44 60 -16 11
13 12 3 2 7 42 59 -17 11
14 12 3 1 8 39 62 -23 10
15 12 1 1 10 35 56 -21 4
16 12 1 1 10 37 89 -52 4

RKAV Volendam (B9800 Mannen Zaal beker landelijk poulefase)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 1 1 0 0 8 2 6 3
2 1 1 0 0 8 3 5 3
3 1 1 0 0 6 2 4 3
4 1 1 0 0 6 2 4 3
5 1 1 0 0 6 2 4 3
6 1 1 0 0 6 2 4 3
7 1 1 0 0 5 1 4 3
8 1 1 0 0 5 1 4 3
9 1 1 0 0 5 1 4 3
10 1 1 0 0 4 0 4 3
11 1 1 0 0 10 7 3 3
12 1 1 0 0 8 5 3 3
13 1 1 0 0 5 2 3 3
14 1 1 0 0 4 1 3 3
15 1 1 0 0 4 1 3 3
16 1 1 0 0 4 1 3 3
17 1 1 0 0 5 3 2 3
18 1 1 0 0 5 3 2 3
19 1 1 0 0 3 1 2 3
20 1 1 0 0 7 6 1 3
21 1 1 0 0 2 1 1 3
22 1 1 0 0 2 1 1 3
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0
38 1 0 0 1 6 7 -1 0
39 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 1 0 0 1 1 2 -1 0
41 1 0 0 1 3 5 -2 0
42 1 0 0 1 3 5 -2 0
43 1 0 0 1 1 3 -2 0
44 1 0 0 1 7 10 -3 0
45 1 0 0 1 5 8 -3 0
46 1 0 0 1 2 5 -3 0
47 1 0 0 1 1 4 -3 0
48 1 0 0 1 1 4 -3 0
49 1 0 0 1 1 4 -3 0
50 1 0 0 1 2 6 -4 0
51 1 0 0 1 2 6 -4 0
52 1 0 0 1 2 6 -4 0
53 1 0 0 1 2 6 -4 0
54 1 0 0 1 1 5 -4 0
55 1 0 0 1 1 5 -4 0
56 1 0 0 1 1 5 -4 0
57 1 0 0 1 0 4 -4 0
58 1 0 0 1 3 8 -5 0
59 1 0 0 1 2 8 -6 0

RKAV Volendam (B9820 Mannen Zaal beker landelijk 2e ronde)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 1 1 0 0 13 2 11 3
2 1 1 0 0 9 2 7 3
3 1 1 0 0 7 0 7 3
4 1 1 0 0 7 1 6 3
5 1 1 0 0 10 5 5 3
6 1 1 0 0 7 3 4 3
7 1 1 0 0 5 1 4 3
8 1 1 0 0 5 2 3 3
9 1 1 0 0 5 2 3 3
10 1 1 0 0 5 2 3 3
11 1 1 0 0 8 6 2 3
12 1 1 0 0 6 4 2 3
13 1 1 0 0 3 1 2 3
14 1 1 0 0 5 4 1 3
15 1 1 0 0 4 3 1 3
16 1 1 0 0 2 1 1 3
17 1 0 0 1 4 5 -1 0
18 1 0 0 1 3 4 -1 0
19 1 0 0 1 1 2 -1 0
20 1 0 0 1 6 8 -2 0
21 1 0 0 1 4 6 -2 0
22 1 0 0 1 1 3 -2 0
23 1 0 0 1 2 5 -3 0
24 1 0 0 1 2 5 -3 0
25 1 0 0 1 2 5 -3 0
26 1 0 0 1 3 7 -4 0
27 1 0 0 1 1 5 -4 0
28 1 0 0 1 5 10 -5 0
29 1 0 0 1 1 7 -6 0
30 1 0 0 1 2 9 -7 0
31 1 0 0 1 0 7 -7 0
32 1 0 0 1 2 13 -11 0

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

RKAV Volendam (1102 Mannen Zaal (landelijk najaar))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

RKAV Volendam (B9810 Mannen Zaal beker landelijk 1e ronde)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

RKAV Volendam (B9840 Mannen Zaal beker landelijk 1/8 finales)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

RKAV Volendam (B9850 Mannen Zaal beker landelijk 1/4 finales)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

RKAV Volendam (1103 Mannen Zaal (landelijk voorjaar))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

RKAV Volendam (1102 Mannen Zaal (landelijk najaar))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

RKAV Volendam (B9810 Mannen Zaal beker landelijk 1e ronde)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

RKAV Volendam (1103 Mannen Zaal (landelijk voorjaar))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

RKAV Volendam (1102 Mannen Zaal (landelijk najaar))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

RKAV Volendam (B9800 Mannen Zaal beker landelijk poulefase)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

RKAV Volendam (B9820 Mannen Zaal beker landelijk 2e ronde)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

RKAV Volendam (1102 Mannen Zaal (landelijk najaar))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

RKAV Volendam (B9810 Mannen Zaal beker landelijk 1e ronde)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

RKAV Volendam (B9840 Mannen Zaal beker landelijk 1/8 finales)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

RKAV Volendam (B9850 Mannen Zaal beker landelijk 1/4 finales)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

RKAV Volendam (1103 Mannen Zaal (landelijk voorjaar))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

RKAV Volendam (1102 Mannen Zaal (landelijk najaar))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

RKAV Volendam (B9810 Mannen Zaal beker landelijk 1e ronde)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

RKAV Volendam (1103 Mannen Zaal (landelijk voorjaar))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

RKAV Volendam (1102 Mannen Zaal (landelijk najaar))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

RKAV Volendam (B9800 Mannen Zaal beker landelijk poulefase)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

RKAV Volendam (B9820 Mannen Zaal beker landelijk 2e ronde)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info