Zaal
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 129681 |
Wedstijdnummerintern | 19161271 |
Veldnaam | De Opperdam veld 2 |
Veldlocatie | Futsal |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1233 Onder 17 Futsal (voorjaarsreeks) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-01-17 |
Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Futsal |
Aanduiding | 1233 Onder 17 Futsal (voorjaarsreeks) |
Poule | 4 |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO17-2 |
Uitteam | CFM/Transito JO17-1 |
Accommodatie | |
Naam | Opperdam, de |
Straat | Heideweg 4 |
Plaats | 1132DA VOLENDAM |
Telefoon | 0299-369189 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Heideweg+4,+1132DA,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | CFM/Transito |
Code | FFFS659 |
Website | http://www.cfmerwede.nl |
Shirtkleur | Wit/Blauw |
Straat | Vlet 36 |
Postcodeplaats | 4251DE WERKENDAM |
Telefoon | 06-53809572 |
jawemmenhove@outlook.com |