| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 161187 |
| Wedstijdnummerintern | 19202383 |
| Veldnaam | veld 8 B |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Uitscore | 12 |
| Uitscore-regulier | 12 |
| Klasse | 3e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0332 Onder 12 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-02-01 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 08:45 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0332 Onder 12 (3e fase) |
| Poule | 21 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO12-6 |
| Uitteam | Kadoelen sv JO12-1 JM |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Kadoelen sv. |
| Code | BBCY40N |
| Website | http://www.svkadoelen.nl |
| Shirtkleur | Wit/Groen/Blauw |
| Straat | Korenbloemstraat 56 |
| Postcodeplaats | 1032GW AMSTERDAM |
| Telefoon | 06-11230267 |
| secretaris@svkadoelen.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 161187 |
| Wedstijdnummerintern | 19202383 |
| Veldnaam | veld 8 B |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Uitscore | 12 |
| Uitscore-regulier | 12 |
| Klasse | 3e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0332 Onder 12 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-02-01 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 08:45 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0332 Onder 12 (3e fase) |
| Poule | 21 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO12-6 |
| Uitteam | Kadoelen sv JO12-1 JM |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Kadoelen sv. |
| Code | BBCY40N |
| Website | http://www.svkadoelen.nl |
| Shirtkleur | Wit/Groen/Blauw |
| Straat | Korenbloemstraat 56 |
| Postcodeplaats | 1032GW AMSTERDAM |
| Telefoon | 06-11230267 |
| secretaris@svkadoelen.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 161187 |
| Wedstijdnummerintern | 19202383 |
| Veldnaam | veld 8 B |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Uitscore | 12 |
| Uitscore-regulier | 12 |
| Klasse | 3e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0332 Onder 12 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-02-01 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 08:45 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0332 Onder 12 (3e fase) |
| Poule | 21 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO12-6 |
| Uitteam | Kadoelen sv JO12-1 JM |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Kadoelen sv. |
| Code | BBCY40N |
| Website | http://www.svkadoelen.nl |
| Shirtkleur | Wit/Groen/Blauw |
| Straat | Korenbloemstraat 56 |
| Postcodeplaats | 1032GW AMSTERDAM |
| Telefoon | 06-11230267 |
| secretaris@svkadoelen.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 161187 |
| Wedstijdnummerintern | 19202383 |
| Veldnaam | veld 8 B |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Uitscore | 12 |
| Uitscore-regulier | 12 |
| Klasse | 3e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0332 Onder 12 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-02-01 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 08:45 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0332 Onder 12 (3e fase) |
| Poule | 21 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO12-6 |
| Uitteam | Kadoelen sv JO12-1 JM |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Kadoelen sv. |
| Code | BBCY40N |
| Website | http://www.svkadoelen.nl |
| Shirtkleur | Wit/Groen/Blauw |
| Straat | Korenbloemstraat 56 |
| Postcodeplaats | 1032GW AMSTERDAM |
| Telefoon | 06-11230267 |
| secretaris@svkadoelen.nl | |