| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 1845 |
| Wedstijdnummerintern | 18100663 |
| Veldnaam | stadionveld |
| Veldlocatie | Veld |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | 2e ronde (32) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
| Competitietype | Eurojackpot KNVB beker 2e ronde |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-12-20 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | Eurojackpot KNVB beker 2e ronde |
| Poule | 2e ronde |
| Thuisteam | RKAV Volendam |
| Uitteam | AFC |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Hoeve, Rik ter (Assistent-scheidsrechter), Timmer, Luuk (Scheidsrechter), Rasch, Michael (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Vierde official) |
| Accommodatie | |
| Naam | Kras Stadion |
| Straat | Sportlaan 10 |
| Plaats | 1131BK VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-809900 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Sportlaan+10,+1131BK,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | AFC |
| Code | BBCY115 |
| Website | http://www.afc.nl |
| Shirtkleur | Rood |
| Straat | Maurice Ravellaan 4 |
| Postcodeplaats | 1083HR AMSTERDAM |
| Telefoon | 020-4044043 |
| ledenadministratie@afc.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 1845 |
| Wedstijdnummerintern | 18100663 |
| Veldnaam | stadionveld |
| Veldlocatie | Veld |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | 2e ronde (32) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
| Competitietype | Eurojackpot KNVB beker 2e ronde |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-12-20 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | Eurojackpot KNVB beker 2e ronde |
| Poule | 2e ronde |
| Thuisteam | RKAV Volendam |
| Uitteam | AFC |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Hoeve, Rik ter (Assistent-scheidsrechter), Timmer, Luuk (Scheidsrechter), Rasch, Michael (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Vierde official) |
| Accommodatie | |
| Naam | Kras Stadion |
| Straat | Sportlaan 10 |
| Plaats | 1131BK VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-809900 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Sportlaan+10,+1131BK,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | AFC |
| Code | BBCY115 |
| Website | http://www.afc.nl |
| Shirtkleur | Rood |
| Straat | Maurice Ravellaan 4 |
| Postcodeplaats | 1083HR AMSTERDAM |
| Telefoon | 020-4044043 |
| ledenadministratie@afc.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 1845 |
| Wedstijdnummerintern | 18100663 |
| Veldnaam | stadionveld |
| Veldlocatie | Veld |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | 2e ronde (32) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
| Competitietype | Eurojackpot KNVB beker 2e ronde |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-12-20 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | Eurojackpot KNVB beker 2e ronde |
| Poule | 2e ronde |
| Thuisteam | RKAV Volendam |
| Uitteam | AFC |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Hoeve, Rik ter (Assistent-scheidsrechter), Timmer, Luuk (Scheidsrechter), Rasch, Michael (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Vierde official) |
| Accommodatie | |
| Naam | Kras Stadion |
| Straat | Sportlaan 10 |
| Plaats | 1131BK VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-809900 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Sportlaan+10,+1131BK,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | AFC |
| Code | BBCY115 |
| Website | http://www.afc.nl |
| Shirtkleur | Rood |
| Straat | Maurice Ravellaan 4 |
| Postcodeplaats | 1083HR AMSTERDAM |
| Telefoon | 020-4044043 |
| ledenadministratie@afc.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 1845 |
| Wedstijdnummerintern | 18100663 |
| Veldnaam | stadionveld |
| Veldlocatie | Veld |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | 2e ronde (32) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
| Competitietype | Eurojackpot KNVB beker 2e ronde |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-12-20 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | Eurojackpot KNVB beker 2e ronde |
| Poule | 2e ronde |
| Thuisteam | RKAV Volendam |
| Uitteam | AFC |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Hoeve, Rik ter (Assistent-scheidsrechter), Timmer, Luuk (Scheidsrechter), Rasch, Michael (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Vierde official) |
| Accommodatie | |
| Naam | Kras Stadion |
| Straat | Sportlaan 10 |
| Plaats | 1131BK VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-809900 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Sportlaan+10,+1131BK,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | AFC |
| Code | BBCY115 |
| Website | http://www.afc.nl |
| Shirtkleur | Rood |
| Straat | Maurice Ravellaan 4 |
| Postcodeplaats | 1083HR AMSTERDAM |
| Telefoon | 020-4044043 |
| ledenadministratie@afc.nl | |