| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 72631 |
| Wedstijdnummerintern | 17757635 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 7 |
| Thuisscore-regulier | 7 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | 2e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 646 MO17 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2023-12-10 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
| Duur | 70 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 646 MO17 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
| Poule | 01 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) MO17-1 |
| Uitteam | Dynamo MO17-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Oud, Richard (Assistent-scheidsrechter), Braan, Rik (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Dynamo |
| Code | BBFW19O |
| Website | https://www.scdynamo.nl |
| Shirtkleur | Wit met Rode baan |
| Straat | Noorddijkerweg 92 |
| Postcodeplaats | 1645VH URSEM |
| Telefoon | 072-5021141 |
| cara1981@hotmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 72631 |
| Wedstijdnummerintern | 17757635 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 7 |
| Thuisscore-regulier | 7 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | 2e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 646 MO17 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2023-12-10 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
| Duur | 70 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 646 MO17 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
| Poule | 01 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) MO17-1 |
| Uitteam | Dynamo MO17-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Oud, Richard (Assistent-scheidsrechter), Braan, Rik (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Dynamo |
| Code | BBFW19O |
| Website | https://www.scdynamo.nl |
| Shirtkleur | Wit met Rode baan |
| Straat | Noorddijkerweg 92 |
| Postcodeplaats | 1645VH URSEM |
| Telefoon | 072-5021141 |
| cara1981@hotmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 72631 |
| Wedstijdnummerintern | 17757635 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 7 |
| Thuisscore-regulier | 7 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | 2e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 646 MO17 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2023-12-10 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
| Duur | 70 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 646 MO17 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
| Poule | 01 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) MO17-1 |
| Uitteam | Dynamo MO17-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Oud, Richard (Assistent-scheidsrechter), Braan, Rik (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Dynamo |
| Code | BBFW19O |
| Website | https://www.scdynamo.nl |
| Shirtkleur | Wit met Rode baan |
| Straat | Noorddijkerweg 92 |
| Postcodeplaats | 1645VH URSEM |
| Telefoon | 072-5021141 |
| cara1981@hotmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 72631 |
| Wedstijdnummerintern | 17757635 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 7 |
| Thuisscore-regulier | 7 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | 2e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 646 MO17 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2023-12-10 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
| Duur | 70 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 646 MO17 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
| Poule | 01 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) MO17-1 |
| Uitteam | Dynamo MO17-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Oud, Richard (Assistent-scheidsrechter), Braan, Rik (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Dynamo |
| Code | BBFW19O |
| Website | https://www.scdynamo.nl |
| Shirtkleur | Wit met Rode baan |
| Straat | Noorddijkerweg 92 |
| Postcodeplaats | 1645VH URSEM |
| Telefoon | 072-5021141 |
| cara1981@hotmail.com | |