| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 4140 |
| Wedstijdnummerintern | 17482926 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Uitscore | 2 |
| Uitscore-regulier | 2 |
| Klasse | 3e divisie |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-12-16 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 14:30 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | RKAV Volendam |
| Uitteam | Hoogeveen |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Souwen, Rob (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Kwaytaal, Mario (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Hoogeveen |
| Code | BBBG45N |
| Website | http://www.vvhoogeveen.nl |
| Shirtkleur | blauw met witte manchetten |
| Straat | K de Raadstraat 26 |
| Postcodeplaats | 7902JE HOOGEVEEN |
| Telefoon | 06-44186983 |
| roelofoostindien@outlook.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 4140 |
| Wedstijdnummerintern | 17482926 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Uitscore | 2 |
| Uitscore-regulier | 2 |
| Klasse | 3e divisie |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-12-16 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 14:30 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | RKAV Volendam |
| Uitteam | Hoogeveen |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Souwen, Rob (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Kwaytaal, Mario (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Hoogeveen |
| Code | BBBG45N |
| Website | http://www.vvhoogeveen.nl |
| Shirtkleur | blauw met witte manchetten |
| Straat | K de Raadstraat 26 |
| Postcodeplaats | 7902JE HOOGEVEEN |
| Telefoon | 06-44186983 |
| roelofoostindien@outlook.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 4140 |
| Wedstijdnummerintern | 17482926 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Uitscore | 2 |
| Uitscore-regulier | 2 |
| Klasse | 3e divisie |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-12-16 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 14:30 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | RKAV Volendam |
| Uitteam | Hoogeveen |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Souwen, Rob (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Kwaytaal, Mario (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Hoogeveen |
| Code | BBBG45N |
| Website | http://www.vvhoogeveen.nl |
| Shirtkleur | blauw met witte manchetten |
| Straat | K de Raadstraat 26 |
| Postcodeplaats | 7902JE HOOGEVEEN |
| Telefoon | 06-44186983 |
| roelofoostindien@outlook.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 4140 |
| Wedstijdnummerintern | 17482926 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Uitscore | 2 |
| Uitscore-regulier | 2 |
| Klasse | 3e divisie |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-12-16 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 14:30 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | RKAV Volendam |
| Uitteam | Hoogeveen |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Souwen, Rob (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Kwaytaal, Mario (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Hoogeveen |
| Code | BBBG45N |
| Website | http://www.vvhoogeveen.nl |
| Shirtkleur | blauw met witte manchetten |
| Straat | K de Raadstraat 26 |
| Postcodeplaats | 7902JE HOOGEVEEN |
| Telefoon | 06-44186983 |
| roelofoostindien@outlook.com | |