| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 90372 |
| Wedstijdnummerintern | 16825852 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Thuisscore-regulier | 1 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | 3e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2023-02-12 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0519 Mannen Zondag reserve |
| Poule | 1 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) 2 |
| Uitteam | VVW 3 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Kwakman, Danny (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | VVW |
| Code | BBFX06J |
| Website | http://www.vv-vvw.nl |
| Shirtkleur | Geel/Zwart |
| Straat | Van Velzenstraat 43 |
| Postcodeplaats | 1693CV WERVERSHOOF |
| Telefoon | 06-41830734 |
| info@vv-vvw.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 90372 |
| Wedstijdnummerintern | 16825852 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Thuisscore-regulier | 1 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | 3e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2023-02-12 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0519 Mannen Zondag reserve |
| Poule | 1 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) 2 |
| Uitteam | VVW 3 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Kwakman, Danny (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | VVW |
| Code | BBFX06J |
| Website | http://www.vv-vvw.nl |
| Shirtkleur | Geel/Zwart |
| Straat | Van Velzenstraat 43 |
| Postcodeplaats | 1693CV WERVERSHOOF |
| Telefoon | 06-41830734 |
| info@vv-vvw.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 90372 |
| Wedstijdnummerintern | 16825852 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Thuisscore-regulier | 1 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | 3e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2023-02-12 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0519 Mannen Zondag reserve |
| Poule | 1 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) 2 |
| Uitteam | VVW 3 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Kwakman, Danny (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | VVW |
| Code | BBFX06J |
| Website | http://www.vv-vvw.nl |
| Shirtkleur | Geel/Zwart |
| Straat | Van Velzenstraat 43 |
| Postcodeplaats | 1693CV WERVERSHOOF |
| Telefoon | 06-41830734 |
| info@vv-vvw.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 90372 |
| Wedstijdnummerintern | 16825852 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Thuisscore-regulier | 1 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | 3e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0519 Mannen Zondag reserve |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2023-02-12 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0519 Mannen Zondag reserve |
| Poule | 1 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) 2 |
| Uitteam | VVW 3 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Kwakman, Danny (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | VVW |
| Code | BBFX06J |
| Website | http://www.vv-vvw.nl |
| Shirtkleur | Geel/Zwart |
| Straat | Van Velzenstraat 43 |
| Postcodeplaats | 1693CV WERVERSHOOF |
| Telefoon | 06-41830734 |
| info@vv-vvw.nl | |