| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 148828 |
| Wedstijdnummerintern | 20238981 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | O23 beker 2e ronde Groep 1 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
| Competitietype | B3020 Onder 23 beker 2e ronde |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-12-16 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | B3020 Onder 23 beker 2e ronde |
| Poule | Laatste 32 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) O23-1 |
| Uitteam | SDO O23-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Desenet, Amanuel (Assistent-scheidsrechter), Hoekstra, Jan-Gerben (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | SDO |
| Code | BBCC54C |
| Website | http://www.sdobussum.nl |
| Shirtkleur | Blauw-Wit gehalveerd |
| Straat | Postbus 1328 |
| Postcodeplaats | 1400BH BUSSUM |
| Telefoon | 035-6914185 |
| ws@sdobussum.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 148828 |
| Wedstijdnummerintern | 20238981 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | O23 beker 2e ronde Groep 1 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
| Competitietype | B3020 Onder 23 beker 2e ronde |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-12-16 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | B3020 Onder 23 beker 2e ronde |
| Poule | Laatste 32 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) O23-1 |
| Uitteam | SDO O23-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Desenet, Amanuel (Assistent-scheidsrechter), Hoekstra, Jan-Gerben (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | SDO |
| Code | BBCC54C |
| Website | http://www.sdobussum.nl |
| Shirtkleur | Blauw-Wit gehalveerd |
| Straat | Postbus 1328 |
| Postcodeplaats | 1400BH BUSSUM |
| Telefoon | 035-6914185 |
| ws@sdobussum.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 148828 |
| Wedstijdnummerintern | 20238981 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | O23 beker 2e ronde Groep 1 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
| Competitietype | B3020 Onder 23 beker 2e ronde |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-12-16 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | B3020 Onder 23 beker 2e ronde |
| Poule | Laatste 32 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) O23-1 |
| Uitteam | SDO O23-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Desenet, Amanuel (Assistent-scheidsrechter), Hoekstra, Jan-Gerben (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | SDO |
| Code | BBCC54C |
| Website | http://www.sdobussum.nl |
| Shirtkleur | Blauw-Wit gehalveerd |
| Straat | Postbus 1328 |
| Postcodeplaats | 1400BH BUSSUM |
| Telefoon | 035-6914185 |
| ws@sdobussum.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 148828 |
| Wedstijdnummerintern | 20238981 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | O23 beker 2e ronde Groep 1 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
| Competitietype | B3020 Onder 23 beker 2e ronde |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-12-16 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | B3020 Onder 23 beker 2e ronde |
| Poule | Laatste 32 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) O23-1 |
| Uitteam | SDO O23-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Desenet, Amanuel (Assistent-scheidsrechter), Hoekstra, Jan-Gerben (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | SDO |
| Code | BBCC54C |
| Website | http://www.sdobussum.nl |
| Shirtkleur | Blauw-Wit gehalveerd |
| Straat | Postbus 1328 |
| Postcodeplaats | 1400BH BUSSUM |
| Telefoon | 035-6914185 |
| ws@sdobussum.nl | |