| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 211028 |
| Wedstijdnummerintern | 19542393 |
| Veldnaam | TR2 A1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-24 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 09:15 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0290 Onder 10 (4e fase) |
| Poule | C1 |
| Thuisteam | Hollandia T JO10-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO10-1 |
| Kleedkamers | |
| Thuis | 4 |
| Uit | 7 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark De Kuil |
| Straat | Sportlaan 4 |
| Plaats | 1747GS TUITJENHORN |
| Telefoon | 0226-391789 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Sportlaan+4,+1747GS,+TUITJENHORN,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Hollandia T |
| Code | BBFW88A |
| Website | http://hollandiat.sitecup.nl |
| Shirtkleur | Groen/Zwart |
| Straat | Kuileweid 24 |
| Postcodeplaats | 1747SC TUITJENHORN |
| Telefoon | 0613999197 |
| secretaris@hollandia-t.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 211028 |
| Wedstijdnummerintern | 19542393 |
| Veldnaam | TR2 A1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-24 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 09:15 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0290 Onder 10 (4e fase) |
| Poule | C1 |
| Thuisteam | Hollandia T JO10-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO10-1 |
| Kleedkamers | |
| Thuis | 4 |
| Uit | 7 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark De Kuil |
| Straat | Sportlaan 4 |
| Plaats | 1747GS TUITJENHORN |
| Telefoon | 0226-391789 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Sportlaan+4,+1747GS,+TUITJENHORN,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Hollandia T |
| Code | BBFW88A |
| Website | http://hollandiat.sitecup.nl |
| Shirtkleur | Groen/Zwart |
| Straat | Kuileweid 24 |
| Postcodeplaats | 1747SC TUITJENHORN |
| Telefoon | 0613999197 |
| secretaris@hollandia-t.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 211028 |
| Wedstijdnummerintern | 19542393 |
| Veldnaam | TR2 A1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-24 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 09:15 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0290 Onder 10 (4e fase) |
| Poule | C1 |
| Thuisteam | Hollandia T JO10-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO10-1 |
| Kleedkamers | |
| Thuis | 4 |
| Uit | 7 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark De Kuil |
| Straat | Sportlaan 4 |
| Plaats | 1747GS TUITJENHORN |
| Telefoon | 0226-391789 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Sportlaan+4,+1747GS,+TUITJENHORN,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Hollandia T |
| Code | BBFW88A |
| Website | http://hollandiat.sitecup.nl |
| Shirtkleur | Groen/Zwart |
| Straat | Kuileweid 24 |
| Postcodeplaats | 1747SC TUITJENHORN |
| Telefoon | 0613999197 |
| secretaris@hollandia-t.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 211028 |
| Wedstijdnummerintern | 19542393 |
| Veldnaam | TR2 A1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-24 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 09:15 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0290 Onder 10 (4e fase) |
| Poule | C1 |
| Thuisteam | Hollandia T JO10-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO10-1 |
| Kleedkamers | |
| Thuis | 4 |
| Uit | 7 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark De Kuil |
| Straat | Sportlaan 4 |
| Plaats | 1747GS TUITJENHORN |
| Telefoon | 0226-391789 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Sportlaan+4,+1747GS,+TUITJENHORN,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Hollandia T |
| Code | BBFW88A |
| Website | http://hollandiat.sitecup.nl |
| Shirtkleur | Groen/Zwart |
| Straat | Kuileweid 24 |
| Postcodeplaats | 1747SC TUITJENHORN |
| Telefoon | 0613999197 |
| secretaris@hollandia-t.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |