| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 134416 |
| Wedstijdnummerintern | 19175612 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 5 |
| Thuisscore-regulier | 5 |
| Uitscore | 2 |
| Uitscore-regulier | 2 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-22 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 14:15 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
| Poule | 03 |
| Thuisteam | Saenden O23-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) O23-4 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Scheidsrechter), Noya, Bram (Assistent-scheidsrechter), Zwarthoed, Jan (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Saenden |
| Straat | Wandelweg 16 |
| Plaats | 1521AG WORMERVEER |
| Telefoon | 075-6216037 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Wandelweg+16,+1521AG,+WORMERVEER,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Saenden |
| Code | BBFX12M |
| Website | http://www.saenden.nl |
| Shirtkleur | Wit met blauwe V |
| Straat | Postbus 178 |
| Postcodeplaats | 1520AD WORMERVEER |
| Telefoon | 075-6216037 |
| secretaris@saenden.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 134416 |
| Wedstijdnummerintern | 19175612 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 5 |
| Thuisscore-regulier | 5 |
| Uitscore | 2 |
| Uitscore-regulier | 2 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-22 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 14:15 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
| Poule | 03 |
| Thuisteam | Saenden O23-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) O23-4 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Scheidsrechter), Noya, Bram (Assistent-scheidsrechter), Zwarthoed, Jan (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Saenden |
| Straat | Wandelweg 16 |
| Plaats | 1521AG WORMERVEER |
| Telefoon | 075-6216037 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Wandelweg+16,+1521AG,+WORMERVEER,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Saenden |
| Code | BBFX12M |
| Website | http://www.saenden.nl |
| Shirtkleur | Wit met blauwe V |
| Straat | Postbus 178 |
| Postcodeplaats | 1520AD WORMERVEER |
| Telefoon | 075-6216037 |
| secretaris@saenden.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 134416 |
| Wedstijdnummerintern | 19175612 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 5 |
| Thuisscore-regulier | 5 |
| Uitscore | 2 |
| Uitscore-regulier | 2 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-22 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 14:15 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
| Poule | 03 |
| Thuisteam | Saenden O23-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) O23-4 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Scheidsrechter), Noya, Bram (Assistent-scheidsrechter), Zwarthoed, Jan (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Saenden |
| Straat | Wandelweg 16 |
| Plaats | 1521AG WORMERVEER |
| Telefoon | 075-6216037 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Wandelweg+16,+1521AG,+WORMERVEER,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Saenden |
| Code | BBFX12M |
| Website | http://www.saenden.nl |
| Shirtkleur | Wit met blauwe V |
| Straat | Postbus 178 |
| Postcodeplaats | 1520AD WORMERVEER |
| Telefoon | 075-6216037 |
| secretaris@saenden.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 134416 |
| Wedstijdnummerintern | 19175612 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 5 |
| Thuisscore-regulier | 5 |
| Uitscore | 2 |
| Uitscore-regulier | 2 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-22 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 14:15 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
| Poule | 03 |
| Thuisteam | Saenden O23-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) O23-4 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Scheidsrechter), Noya, Bram (Assistent-scheidsrechter), Zwarthoed, Jan (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Saenden |
| Straat | Wandelweg 16 |
| Plaats | 1521AG WORMERVEER |
| Telefoon | 075-6216037 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Wandelweg+16,+1521AG,+WORMERVEER,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Saenden |
| Code | BBFX12M |
| Website | http://www.saenden.nl |
| Shirtkleur | Wit met blauwe V |
| Straat | Postbus 178 |
| Postcodeplaats | 1520AD WORMERVEER |
| Telefoon | 075-6216037 |
| secretaris@saenden.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |