| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 134404 |
| Wedstijdnummerintern | 19175600 |
| Veldnaam | veld 1 - A-veld |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-29 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:45 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
| Poule | 03 |
| Thuisteam | Limmen O23-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) O23-4 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Oudendijk, Quinten (Scheidsrechter), Hageman, Hans (Assistent-scheidsrechter), Tuyp, Henry (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Dampegheest |
| Straat | Dampegheestlaan 2 |
| Plaats | 1906WB LIMMEN |
| Telefoon | 072-5051650 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Dampegheestlaan+2,+1906WB,+LIMMEN,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Limmen |
| Code | BBFZ70O |
| Website | http://www.vvlimmen.nl |
| Shirtkleur | Wit/Oranje |
| Straat | Postbus 78 |
| Postcodeplaats | 1906ZH LIMMEN |
| mail@vvlimmen.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 134404 |
| Wedstijdnummerintern | 19175600 |
| Veldnaam | veld 1 - A-veld |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-29 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:45 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
| Poule | 03 |
| Thuisteam | Limmen O23-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) O23-4 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Oudendijk, Quinten (Scheidsrechter), Hageman, Hans (Assistent-scheidsrechter), Tuyp, Henry (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Dampegheest |
| Straat | Dampegheestlaan 2 |
| Plaats | 1906WB LIMMEN |
| Telefoon | 072-5051650 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Dampegheestlaan+2,+1906WB,+LIMMEN,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Limmen |
| Code | BBFZ70O |
| Website | http://www.vvlimmen.nl |
| Shirtkleur | Wit/Oranje |
| Straat | Postbus 78 |
| Postcodeplaats | 1906ZH LIMMEN |
| mail@vvlimmen.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 134404 |
| Wedstijdnummerintern | 19175600 |
| Veldnaam | veld 1 - A-veld |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-29 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:45 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
| Poule | 03 |
| Thuisteam | Limmen O23-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) O23-4 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Oudendijk, Quinten (Scheidsrechter), Hageman, Hans (Assistent-scheidsrechter), Tuyp, Henry (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Dampegheest |
| Straat | Dampegheestlaan 2 |
| Plaats | 1906WB LIMMEN |
| Telefoon | 072-5051650 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Dampegheestlaan+2,+1906WB,+LIMMEN,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Limmen |
| Code | BBFZ70O |
| Website | http://www.vvlimmen.nl |
| Shirtkleur | Wit/Oranje |
| Straat | Postbus 78 |
| Postcodeplaats | 1906ZH LIMMEN |
| mail@vvlimmen.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 134404 |
| Wedstijdnummerintern | 19175600 |
| Veldnaam | veld 1 - A-veld |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-29 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:45 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
| Poule | 03 |
| Thuisteam | Limmen O23-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) O23-4 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Oudendijk, Quinten (Scheidsrechter), Hageman, Hans (Assistent-scheidsrechter), Tuyp, Henry (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Dampegheest |
| Straat | Dampegheestlaan 2 |
| Plaats | 1906WB LIMMEN |
| Telefoon | 072-5051650 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Dampegheestlaan+2,+1906WB,+LIMMEN,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Limmen |
| Code | BBFZ70O |
| Website | http://www.vvlimmen.nl |
| Shirtkleur | Wit/Oranje |
| Straat | Postbus 78 |
| Postcodeplaats | 1906ZH LIMMEN |
| mail@vvlimmen.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |