| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 39579 |
| Wedstijdnummerintern | 18807101 |
| Veldnaam | veld 1 - Vomar |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 2 |
| Thuisscore-regulier | 2 |
| Uitscore | 2 |
| Uitscore-regulier | 2 |
| Klasse | 4e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-03 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:45 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Poule | 01 |
| Thuisteam | Schagen United 2 |
| Uitteam | Volendam (rkav) 5 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Scheidsrechter), Offerman, Maik (Assistent-scheidsrechter), Kwantes, Arwin (Assistent-scheidsrechter) |
| Kleedkamers | |
| Thuis | 07 |
| Uit | 10 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Groenoord |
| Straat | Groeneweg 3 |
| Plaats | 1741TZ SCHAGEN |
| Telefoon | 0224-213562 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Groeneweg+3,+1741TZ,+SCHAGEN,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Schagen United |
| Code | BBFX18S |
| Website | https://www.schagenunited.nl |
| Shirtkleur | Zwart |
| Straat | Groeneweg 3 |
| Postcodeplaats | 1741TZ SCHAGEN |
| marjoleindeutekom@schagenunited.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 39579 |
| Wedstijdnummerintern | 18807101 |
| Veldnaam | veld 1 - Vomar |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 2 |
| Thuisscore-regulier | 2 |
| Uitscore | 2 |
| Uitscore-regulier | 2 |
| Klasse | 4e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-03 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:45 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Poule | 01 |
| Thuisteam | Schagen United 2 |
| Uitteam | Volendam (rkav) 5 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Scheidsrechter), Offerman, Maik (Assistent-scheidsrechter), Kwantes, Arwin (Assistent-scheidsrechter) |
| Kleedkamers | |
| Thuis | 07 |
| Uit | 10 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Groenoord |
| Straat | Groeneweg 3 |
| Plaats | 1741TZ SCHAGEN |
| Telefoon | 0224-213562 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Groeneweg+3,+1741TZ,+SCHAGEN,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Schagen United |
| Code | BBFX18S |
| Website | https://www.schagenunited.nl |
| Shirtkleur | Zwart |
| Straat | Groeneweg 3 |
| Postcodeplaats | 1741TZ SCHAGEN |
| marjoleindeutekom@schagenunited.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 39579 |
| Wedstijdnummerintern | 18807101 |
| Veldnaam | veld 1 - Vomar |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 2 |
| Thuisscore-regulier | 2 |
| Uitscore | 2 |
| Uitscore-regulier | 2 |
| Klasse | 4e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-03 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:45 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Poule | 01 |
| Thuisteam | Schagen United 2 |
| Uitteam | Volendam (rkav) 5 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Scheidsrechter), Offerman, Maik (Assistent-scheidsrechter), Kwantes, Arwin (Assistent-scheidsrechter) |
| Kleedkamers | |
| Thuis | 07 |
| Uit | 10 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Groenoord |
| Straat | Groeneweg 3 |
| Plaats | 1741TZ SCHAGEN |
| Telefoon | 0224-213562 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Groeneweg+3,+1741TZ,+SCHAGEN,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Schagen United |
| Code | BBFX18S |
| Website | https://www.schagenunited.nl |
| Shirtkleur | Zwart |
| Straat | Groeneweg 3 |
| Postcodeplaats | 1741TZ SCHAGEN |
| marjoleindeutekom@schagenunited.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 39579 |
| Wedstijdnummerintern | 18807101 |
| Veldnaam | veld 1 - Vomar |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 2 |
| Thuisscore-regulier | 2 |
| Uitscore | 2 |
| Uitscore-regulier | 2 |
| Klasse | 4e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-03 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:45 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Poule | 01 |
| Thuisteam | Schagen United 2 |
| Uitteam | Volendam (rkav) 5 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Scheidsrechter), Offerman, Maik (Assistent-scheidsrechter), Kwantes, Arwin (Assistent-scheidsrechter) |
| Kleedkamers | |
| Thuis | 07 |
| Uit | 10 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Groenoord |
| Straat | Groeneweg 3 |
| Plaats | 1741TZ SCHAGEN |
| Telefoon | 0224-213562 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Groeneweg+3,+1741TZ,+SCHAGEN,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Schagen United |
| Code | BBFX18S |
| Website | https://www.schagenunited.nl |
| Shirtkleur | Zwart |
| Straat | Groeneweg 3 |
| Postcodeplaats | 1741TZ SCHAGEN |
| marjoleindeutekom@schagenunited.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |