| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 28206 |
| Wedstijdnummerintern | 18795728 |
| Veldnaam | Veld 1 - RW |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Thuisscore-regulier | 1 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | Hoofdklasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 15:15 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | Rivierwijkers 2 |
| Uitteam | Volendam (rkav) 2 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Ezanagui, Mohamed (Scheidsrechter), Tuijp, John (Assistent-scheidsrechter), Biemans, Luuk (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Koningsweg |
| Straat | Koningsweg 139 |
| Plaats | 3585LA UTRECHT |
| Telefoon | 030-2512309 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Koningsweg+139,+3585LA,+UTRECHT,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Rivierwijkers |
| Code | BBBZ97X |
| Website | http://www.rivierwijkers.nl |
| Shirtkleur | Blauw |
| Straat | Kromme Nieuwegracht 38 B |
| Postcodeplaats | 3512HJ UTRECHT |
| Telefoon | 0619445999 |
| info.rivierwijkers@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 28206 |
| Wedstijdnummerintern | 18795728 |
| Veldnaam | Veld 1 - RW |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Thuisscore-regulier | 1 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | Hoofdklasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 15:15 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | Rivierwijkers 2 |
| Uitteam | Volendam (rkav) 2 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Ezanagui, Mohamed (Scheidsrechter), Tuijp, John (Assistent-scheidsrechter), Biemans, Luuk (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Koningsweg |
| Straat | Koningsweg 139 |
| Plaats | 3585LA UTRECHT |
| Telefoon | 030-2512309 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Koningsweg+139,+3585LA,+UTRECHT,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Rivierwijkers |
| Code | BBBZ97X |
| Website | http://www.rivierwijkers.nl |
| Shirtkleur | Blauw |
| Straat | Kromme Nieuwegracht 38 B |
| Postcodeplaats | 3512HJ UTRECHT |
| Telefoon | 0619445999 |
| info.rivierwijkers@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 28206 |
| Wedstijdnummerintern | 18795728 |
| Veldnaam | Veld 1 - RW |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Thuisscore-regulier | 1 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | Hoofdklasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 15:15 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | Rivierwijkers 2 |
| Uitteam | Volendam (rkav) 2 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Ezanagui, Mohamed (Scheidsrechter), Tuijp, John (Assistent-scheidsrechter), Biemans, Luuk (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Koningsweg |
| Straat | Koningsweg 139 |
| Plaats | 3585LA UTRECHT |
| Telefoon | 030-2512309 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Koningsweg+139,+3585LA,+UTRECHT,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Rivierwijkers |
| Code | BBBZ97X |
| Website | http://www.rivierwijkers.nl |
| Shirtkleur | Blauw |
| Straat | Kromme Nieuwegracht 38 B |
| Postcodeplaats | 3512HJ UTRECHT |
| Telefoon | 0619445999 |
| info.rivierwijkers@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 28206 |
| Wedstijdnummerintern | 18795728 |
| Veldnaam | Veld 1 - RW |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Thuisscore-regulier | 1 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | Hoofdklasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 15:15 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | Rivierwijkers 2 |
| Uitteam | Volendam (rkav) 2 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Ezanagui, Mohamed (Scheidsrechter), Tuijp, John (Assistent-scheidsrechter), Biemans, Luuk (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Koningsweg |
| Straat | Koningsweg 139 |
| Plaats | 3585LA UTRECHT |
| Telefoon | 030-2512309 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Koningsweg+139,+3585LA,+UTRECHT,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Rivierwijkers |
| Code | BBBZ97X |
| Website | http://www.rivierwijkers.nl |
| Shirtkleur | Blauw |
| Straat | Kromme Nieuwegracht 38 B |
| Postcodeplaats | 3512HJ UTRECHT |
| Telefoon | 0619445999 |
| info.rivierwijkers@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |