| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 158085 |
| Wedstijdnummerintern | 18151299 |
| Veldnaam | veld 4 A2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | 5e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-03-09 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 10:30 |
| Duur | 40 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Poule | A |
| Thuisteam | Sporting Krommenie JO9-6 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO9-11 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Zwart, Danny fczsw (Spelbegeleider) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Provily |
| Straat | Marslaan 4 t/m 10 |
| Plaats | 1562WB KROMMENIE |
| Telefoon | 075-6210279 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Marslaan+4,+1562WB,+KROMMENIE,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Sporting Krommenie |
| Code | FPXB30K |
| Website | https://sportingkrommenie.nl |
| Shirtkleur | Rood/Wit |
| Straat | Atalanta 12 |
| Postcodeplaats | 1562LD KROMMENIE |
| info@sportingkrommenie.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 158085 |
| Wedstijdnummerintern | 18151299 |
| Veldnaam | veld 4 A2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | 5e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-03-09 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 10:30 |
| Duur | 40 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Poule | A |
| Thuisteam | Sporting Krommenie JO9-6 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO9-11 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Zwart, Danny fczsw (Spelbegeleider) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Provily |
| Straat | Marslaan 4 t/m 10 |
| Plaats | 1562WB KROMMENIE |
| Telefoon | 075-6210279 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Marslaan+4,+1562WB,+KROMMENIE,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Sporting Krommenie |
| Code | FPXB30K |
| Website | https://sportingkrommenie.nl |
| Shirtkleur | Rood/Wit |
| Straat | Atalanta 12 |
| Postcodeplaats | 1562LD KROMMENIE |
| info@sportingkrommenie.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 158085 |
| Wedstijdnummerintern | 18151299 |
| Veldnaam | veld 4 A2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | 5e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-03-09 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 10:30 |
| Duur | 40 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Poule | A |
| Thuisteam | Sporting Krommenie JO9-6 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO9-11 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Zwart, Danny fczsw (Spelbegeleider) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Provily |
| Straat | Marslaan 4 t/m 10 |
| Plaats | 1562WB KROMMENIE |
| Telefoon | 075-6210279 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Marslaan+4,+1562WB,+KROMMENIE,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Sporting Krommenie |
| Code | FPXB30K |
| Website | https://sportingkrommenie.nl |
| Shirtkleur | Rood/Wit |
| Straat | Atalanta 12 |
| Postcodeplaats | 1562LD KROMMENIE |
| info@sportingkrommenie.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 158085 |
| Wedstijdnummerintern | 18151299 |
| Veldnaam | veld 4 A2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | 5e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-03-09 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 10:30 |
| Duur | 40 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Poule | A |
| Thuisteam | Sporting Krommenie JO9-6 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO9-11 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Zwart, Danny fczsw (Spelbegeleider) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Provily |
| Straat | Marslaan 4 t/m 10 |
| Plaats | 1562WB KROMMENIE |
| Telefoon | 075-6210279 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Marslaan+4,+1562WB,+KROMMENIE,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Sporting Krommenie |
| Code | FPXB30K |
| Website | https://sportingkrommenie.nl |
| Shirtkleur | Rood/Wit |
| Straat | Atalanta 12 |
| Postcodeplaats | 1562LD KROMMENIE |
| info@sportingkrommenie.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |