| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 4148 |
| Wedstijdnummerintern | 17482934 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 6 |
| Thuisscore-regulier | 6 |
| Klasse | 3e divisie |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2024-05-18 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 15:30 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | RKAV Volendam |
| Uitteam | Kampong |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Leeuwen, Lars van (Scheidsrechter), Habib, Andrew (Assistent-scheidsrechter), Schimmel, Thijmen (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Kampong |
| Code | BBBZ68P |
| Website | http://www.kampongvoetbal.nl |
| Shirtkleur | Blauw |
| Straat | Ln van Maarschalkerweerd 14 |
| Postcodeplaats | 3585LJ UTRECHT |
| Telefoon | 030-2541738 |
| administratie@kampongvoetbal.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 4148 |
| Wedstijdnummerintern | 17482934 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 6 |
| Thuisscore-regulier | 6 |
| Klasse | 3e divisie |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2024-05-18 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 15:30 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | RKAV Volendam |
| Uitteam | Kampong |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Leeuwen, Lars van (Scheidsrechter), Habib, Andrew (Assistent-scheidsrechter), Schimmel, Thijmen (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Kampong |
| Code | BBBZ68P |
| Website | http://www.kampongvoetbal.nl |
| Shirtkleur | Blauw |
| Straat | Ln van Maarschalkerweerd 14 |
| Postcodeplaats | 3585LJ UTRECHT |
| Telefoon | 030-2541738 |
| administratie@kampongvoetbal.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 4148 |
| Wedstijdnummerintern | 17482934 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 6 |
| Thuisscore-regulier | 6 |
| Klasse | 3e divisie |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2024-05-18 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 15:30 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | RKAV Volendam |
| Uitteam | Kampong |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Leeuwen, Lars van (Scheidsrechter), Habib, Andrew (Assistent-scheidsrechter), Schimmel, Thijmen (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Kampong |
| Code | BBBZ68P |
| Website | http://www.kampongvoetbal.nl |
| Shirtkleur | Blauw |
| Straat | Ln van Maarschalkerweerd 14 |
| Postcodeplaats | 3585LJ UTRECHT |
| Telefoon | 030-2541738 |
| administratie@kampongvoetbal.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 4148 |
| Wedstijdnummerintern | 17482934 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 6 |
| Thuisscore-regulier | 6 |
| Klasse | 3e divisie |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2024-05-18 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 15:30 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0101 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | RKAV Volendam |
| Uitteam | Kampong |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Leeuwen, Lars van (Scheidsrechter), Habib, Andrew (Assistent-scheidsrechter), Schimmel, Thijmen (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Kampong |
| Code | BBBZ68P |
| Website | http://www.kampongvoetbal.nl |
| Shirtkleur | Blauw |
| Straat | Ln van Maarschalkerweerd 14 |
| Postcodeplaats | 3585LJ UTRECHT |
| Telefoon | 030-2541738 |
| administratie@kampongvoetbal.nl | |