| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 142962 |
| Wedstijdnummerintern | 15985510 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Thuisscore-regulier | 1 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde Groep 1 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
| Competitietype | B1020 Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2021-11-17 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | B1020 Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde |
| Poule | 2e ronde |
| Thuisteam | VSV 1 |
| Uitteam | RKAV Volendam |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Barrales, Julio (Scheidsrechter), Snoek, Sam (Assistent-scheidsrechter), Demper, Marco (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Hofgeest |
| Straat | Hofgeesterweg 14 |
| Plaats | 1991AD VELSERBROEK |
| Telefoon | 023-5373320 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Hofgeesterweg+14,+1991AD,+VELSERBROEK,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | VSV |
| Code | BBCZ29L |
| Website | http://www.vsv1912.nl |
| Shirtkleur | Rood |
| Straat | Postbus 154 |
| Postcodeplaats | 1970AD IJMUIDEN |
| Telefoon | 023-5373320 |
| vsv.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 142962 |
| Wedstijdnummerintern | 15985510 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Thuisscore-regulier | 1 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde Groep 1 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
| Competitietype | B1020 Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2021-11-17 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | B1020 Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde |
| Poule | 2e ronde |
| Thuisteam | VSV 1 |
| Uitteam | RKAV Volendam |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Barrales, Julio (Scheidsrechter), Snoek, Sam (Assistent-scheidsrechter), Demper, Marco (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Hofgeest |
| Straat | Hofgeesterweg 14 |
| Plaats | 1991AD VELSERBROEK |
| Telefoon | 023-5373320 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Hofgeesterweg+14,+1991AD,+VELSERBROEK,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | VSV |
| Code | BBCZ29L |
| Website | http://www.vsv1912.nl |
| Shirtkleur | Rood |
| Straat | Postbus 154 |
| Postcodeplaats | 1970AD IJMUIDEN |
| Telefoon | 023-5373320 |
| vsv.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 142962 |
| Wedstijdnummerintern | 15985510 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Thuisscore-regulier | 1 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde Groep 1 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
| Competitietype | B1020 Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2021-11-17 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | B1020 Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde |
| Poule | 2e ronde |
| Thuisteam | VSV 1 |
| Uitteam | RKAV Volendam |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Barrales, Julio (Scheidsrechter), Snoek, Sam (Assistent-scheidsrechter), Demper, Marco (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Hofgeest |
| Straat | Hofgeesterweg 14 |
| Plaats | 1991AD VELSERBROEK |
| Telefoon | 023-5373320 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Hofgeesterweg+14,+1991AD,+VELSERBROEK,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | VSV |
| Code | BBCZ29L |
| Website | http://www.vsv1912.nl |
| Shirtkleur | Rood |
| Straat | Postbus 154 |
| Postcodeplaats | 1970AD IJMUIDEN |
| Telefoon | 023-5373320 |
| vsv.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 142962 |
| Wedstijdnummerintern | 15985510 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Thuisscore-regulier | 1 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde Groep 1 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
| Competitietype | B1020 Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2021-11-17 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | B1020 Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde |
| Poule | 2e ronde |
| Thuisteam | VSV 1 |
| Uitteam | RKAV Volendam |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Barrales, Julio (Scheidsrechter), Snoek, Sam (Assistent-scheidsrechter), Demper, Marco (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Hofgeest |
| Straat | Hofgeesterweg 14 |
| Plaats | 1991AD VELSERBROEK |
| Telefoon | 023-5373320 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Hofgeesterweg+14,+1991AD,+VELSERBROEK,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | VSV |
| Code | BBCZ29L |
| Website | http://www.vsv1912.nl |
| Shirtkleur | Rood |
| Straat | Postbus 154 |
| Postcodeplaats | 1970AD IJMUIDEN |
| Telefoon | 023-5373320 |
| vsv.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |