| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 83872 |
| Wedstijdnummerintern | 14861872 |
| Veldnaam | veld 3 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | 2e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0225 Onder 19 (najaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2020-10-31 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 13:50 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0225 Onder 19 (najaarsreeks) |
| Poule | 03 |
| Thuisteam | BFC JO19-3 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO19-3 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Meerweg |
| Straat | Meerweg 63 |
| Plaats | 1405BD BUSSUM |
| Telefoon | 035-6945648 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Meerweg+63,+1405BD,+BUSSUM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | BFC |
| Code | BBBZ81O |
| Website | http://www.bfc-bussum.nl |
| Shirtkleur | Blauw |
| Straat | Postbus 1203 |
| Postcodeplaats | 1400BE BUSSUM |
| Telefoon | 035-6945648 |
| voorzitter@bfc-bussum.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 83872 |
| Wedstijdnummerintern | 14861872 |
| Veldnaam | veld 3 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | 2e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0225 Onder 19 (najaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2020-10-31 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 13:50 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0225 Onder 19 (najaarsreeks) |
| Poule | 03 |
| Thuisteam | BFC JO19-3 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO19-3 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Meerweg |
| Straat | Meerweg 63 |
| Plaats | 1405BD BUSSUM |
| Telefoon | 035-6945648 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Meerweg+63,+1405BD,+BUSSUM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | BFC |
| Code | BBBZ81O |
| Website | http://www.bfc-bussum.nl |
| Shirtkleur | Blauw |
| Straat | Postbus 1203 |
| Postcodeplaats | 1400BE BUSSUM |
| Telefoon | 035-6945648 |
| voorzitter@bfc-bussum.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 83872 |
| Wedstijdnummerintern | 14861872 |
| Veldnaam | veld 3 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | 2e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0225 Onder 19 (najaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2020-10-31 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 13:50 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0225 Onder 19 (najaarsreeks) |
| Poule | 03 |
| Thuisteam | BFC JO19-3 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO19-3 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Meerweg |
| Straat | Meerweg 63 |
| Plaats | 1405BD BUSSUM |
| Telefoon | 035-6945648 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Meerweg+63,+1405BD,+BUSSUM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | BFC |
| Code | BBBZ81O |
| Website | http://www.bfc-bussum.nl |
| Shirtkleur | Blauw |
| Straat | Postbus 1203 |
| Postcodeplaats | 1400BE BUSSUM |
| Telefoon | 035-6945648 |
| voorzitter@bfc-bussum.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 83872 |
| Wedstijdnummerintern | 14861872 |
| Veldnaam | veld 3 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | 2e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0225 Onder 19 (najaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2020-10-31 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 13:50 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0225 Onder 19 (najaarsreeks) |
| Poule | 03 |
| Thuisteam | BFC JO19-3 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO19-3 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Meerweg |
| Straat | Meerweg 63 |
| Plaats | 1405BD BUSSUM |
| Telefoon | 035-6945648 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Meerweg+63,+1405BD,+BUSSUM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | BFC |
| Code | BBBZ81O |
| Website | http://www.bfc-bussum.nl |
| Shirtkleur | Blauw |
| Straat | Postbus 1203 |
| Postcodeplaats | 1400BE BUSSUM |
| Telefoon | 035-6945648 |
| voorzitter@bfc-bussum.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |