Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 3071 |
Wedstijdnummerintern | 18543708 |
Veldnaam | De Opperdam veld 1 |
Veldlocatie | Futsal |
Klasse | Topklasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1221 Onder 19 Futsal |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-02-12 |
Aanvangstijdopgemaakt | 19:05 |
Duur | 50 |
Speltype | Futsal |
Aanduiding | 1221 Onder 19 Futsal |
Poule | A |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-1 |
Uitteam | Texel 94 JO19-1 |
Accommodatie | |
Naam | Opperdam, de |
Straat | Heideweg 4 |
Plaats | 1132DA VOLENDAM |
Telefoon | 0299-369189 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Heideweg+4,+1132DA,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | Texel 94 |
Code | BBFW916 |
Website | http://www.texel94.nl |
Shirtkleur | Groen/Streep Donkerblauw |
Straat | Duykerdam 21 |
Postcodeplaats | 1791TA DEN BURG |
Telefoon | 0222-310307 |
r.guldemond@planet.nl |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC M.A.R.L.E.N.E JO19-1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 161 | 29 | 132 | 58 |
2 | Volendam (rkav) JO19-1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 108 | 62 | 46 | 45 |
3 | FC Zaanstad JO19-1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 95 | 75 | 20 | 38 |
4 | asv LEBO JO19-1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 99 | 66 | 33 | 36 |
5 | Scagha 66 JO19-1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 106 | 62 | 44 | 32 |
6 | Triple ThreaT Haarlem JO19-1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 92 | 85 | 7 | 30 |
7 | HZV/Het Vennewater JO19-1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 82 | 74 | 8 | 29 |
8 | White Stones JO19-1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 75 | 99 | -24 | 21 |
9 | Kawin JO19-1 | 20 | 4 | 1 | 15 | 66 | 122 | -56 | 13 |
10 | f.c. Lesley Boys JO19-1 | 20 | 3 | 1 | 16 | 50 | 162 | -112 | 10 |
11 | Zaalvoetbal Onze Gezellen JO19-1 | 20 | 3 | 0 | 17 | 47 | 145 | -98 | 9 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC M.A.R.L.E.N.E JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
2 | Volendam (rkav) JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
3 | FC Zaanstad JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
4 | asv LEBO JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC M.A.R.L.E.N.E JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Volendam (rkav) JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triple ThreaT Haarlem JO19-1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 100 | 39 | 61 | 47 |
2 | White Stones JO19-1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 75 | 33 | 42 | 35 |
3 | FC M.A.R.L.E.N.E JO19-1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 82 | 57 | 25 | 35 |
4 | Volendam (rkav) JO19-1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 77 | 55 | 22 | 33 |
5 | Scagha 66 JO19-1 | 17 | 7 | 0 | 10 | 60 | 63 | -3 | 21 |
6 | TOB Rksv JO19-1 | 17 | 5 | 5 | 7 | 65 | 66 | -1 | 20 |
7 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 57 | 78 | -21 | 19 |
8 | f.c. Lesley Boys JO19-1 | 17 | 4 | 3 | 10 | 91 | 123 | -32 | 15 |
9 | SV Hattrick Haarlem JO19-1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 66 | 115 | -49 | 15 |
10 | Zaalvoetbal Onze Gezellen JO19-1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 51 | 95 | -44 | 13 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triple ThreaT Haarlem JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
2 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
3 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
4 | SV Hattrick Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
5 | Sparta 67 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
6 | Annour/MADIBA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 |
7 | zvv Nieuweboer Architecten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
8 | UVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
9 | ZSGOWMS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
10 | FC Golden Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
11 | VIOS'79 zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
12 | HZV/Het Vennewater 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
13 | zvv Amersfoortse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
14 | DWOW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
15 | Pellor fc/DHS security 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
16 | TOB Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
17 | Adelaars zvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
18 | HZV/Het Vennewater 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
19 | Al-Andalus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
20 | JVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
21 | TOB Rksv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
22 | IJsselmeervogels 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
23 | Triple ThreaT Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
24 | Voorwaarts 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
25 | Adelaars zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
26 | zvv DOS'58 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
27 | f.c. Lesley Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
28 | VNS United 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
29 | ZV The Match 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
30 | FC M.A.R.L.E.N.E JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
31 | Os Lusitanos/Daily Paper 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
32 | ASV Arsenal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
33 | Texel 94 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
34 | BZC'13 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
35 | TOB Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
36 | Brederodes 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
37 | Elbalta 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
38 | Sporting Martinus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Zaanstad 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | f.c. Lesley Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
41 | Sporting S 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
42 | Plein83 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
43 | Salao'85 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
44 | Legmeervogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
45 | AC Kingdom | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
46 | zvv DOS'58 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47 | Exstudiantes Utrecht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
49 | Adelaars zvv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
50 | ZV Vrone 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
51 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
52 | zvv Amersfoortse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
53 | Kosterman 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
54 | Real Sranang sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
55 | UVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
56 | Volendam (rkav) JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
57 | ZV Vrone 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
58 | ZVV Dynamo Lelystad 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
59 | Ruif (de)/ZoHip.nl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
60 | Kawin 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
61 | VVS 46 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
62 | Hovocubo/Veerhuys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
63 | FC Zaanstad 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
64 | sv Parkhout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
65 | AGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
66 | Ara Cora Kingdom 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
67 | Scagha 66 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
68 | AFC 34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
69 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
70 | ZVVN 77 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
71 | RKDES 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
72 | Zeeburgia avv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
73 | Ara Cora Kingdom 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
74 | Zeemacht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
75 | DEVO'58 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
76 | SV Hattrick Haarlem JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
27 nov | 20:10 uur | Regulier | TOB Rksv JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | Meer informatie |
11 dec | 20:40 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-1 - VVS 46 JO19-1 | Meer informatie |
08 jan | 19:20 uur | Regulier | Texel 94 JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | Meer informatie |
15 jan | 20:40 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-1 - FC M.A.R.L.E.N.E JO19-1 | Meer informatie |
22 jan | 21:00 uur | Regulier | Onside Amsterdam JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | Meer informatie |
05 feb | 20:20 uur | Regulier | VVS 46 JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | Meer informatie |
12 feb | 19:05 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-1 - Texel 94 JO19-1 | Meer informatie |
05 mrt | 20:10 uur | Regulier | FC M.A.R.L.E.N.E JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-1 | Meer informatie |
12 mrt | 20:40 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-1 - Onside Amsterdam JO19-1 | Meer informatie |
26 mrt | 20:40 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO19-1 - TOB Rksv JO19-1 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|