| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 3034 |
| Wedstijdnummerintern | 18543671 |
| Veldnaam | De Opperdam veld 1 |
| Veldlocatie | Futsal |
| Thuisscore | 7 |
| Thuisscore-regulier | 7 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | Topklasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 1221 Onder 19 Futsal |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2024-10-30 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:40 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Futsal |
| Aanduiding | 1221 Onder 19 Futsal |
| Poule | A |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-1 |
| Uitteam | RKSV TOB JO19-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Mantel, Willem (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Opperdam, de |
| Straat | Heideweg 4 |
| Plaats | 1132DA VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-369189 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Heideweg+4,+1132DA,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | RKSV TOB |
| Code | BBDB59J |
| Website | https://www.tobvoetbal.nl |
| Shirtkleur | Wit met blauwe baan |
| Straat | Dwergvinvisstraat 110 |
| Postcodeplaats | 1035HR AMSTERDAM |
| Telefoon | 06-52441801 |
| bestuur@tobvoetbal.nl | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 110 | 52 | 58 | 51 | |
| 2 | 20 | 8 | 5 | 7 | 80 | 75 | 5 | 29 | |
| 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 71 | 66 | 5 | 28 | |
| 4 | 20 | 8 | 2 | 10 | 50 | 61 | -11 | 26 | |
| 5 | 20 | 6 | 4 | 10 | 55 | 75 | -20 | 22 | |
| 6 | 20 | 5 | 0 | 15 | 60 | 97 | -37 | 15 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|