| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 2379 |
| Wedstijdnummerintern | 17478560 |
| Veldnaam | De Opperdam veld 1 |
| Veldlocatie | Futsal |
| Thuisscore | 4 |
| Thuisscore-regulier | 4 |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | Topklasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 1221 Onder 19 Futsal |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-10-11 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:35 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Futsal |
| Aanduiding | 1221 Onder 19 Futsal |
| Poule | A |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-1 |
| Uitteam | f.c. Lesley Boys JO19-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Jongkind, Ravi (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Opperdam, de |
| Straat | Heideweg 4 |
| Plaats | 1132DA VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-369189 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Heideweg+4,+1132DA,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | f.c. Lesley Boys |
| Code | QZTY54K |
| Website | http://www.lesleyboys.nl |
| Shirtkleur | Blauw |
| Straat | Wethouder De Roosplein 89 |
| Postcodeplaats | 1107AE AMSTERDAM |
| Telefoon | +31 6 42822144 |
| info@lesleyboys.nl | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 110 | 52 | 58 | 51 | |
| 2 | 20 | 8 | 5 | 7 | 80 | 75 | 5 | 29 | |
| 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 71 | 66 | 5 | 28 | |
| 4 | 20 | 8 | 2 | 10 | 50 | 61 | -11 | 26 | |
| 5 | 20 | 6 | 4 | 10 | 55 | 75 | -20 | 22 | |
| 6 | 20 | 5 | 0 | 15 | 60 | 97 | -37 | 15 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|