| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 2371 |
| Wedstijdnummerintern | 17478552 |
| Veldnaam | Caland Sportcentrum veld 2 |
| Veldlocatie | Futsal |
| Thuisscore | 7 |
| Thuisscore-regulier | 7 |
| Uitscore | 3 |
| Uitscore-regulier | 3 |
| Klasse | Topklasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 1221 Onder 19 Futsal |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-10-04 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Futsal |
| Aanduiding | 1221 Onder 19 Futsal |
| Poule | A |
| Thuisteam | Triple ThreaT Haarlem JO19-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO19-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Duiker, John (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Caland Sportcentrum |
| Straat | Eliza van Calcarstraat 2 |
| Plaats | 1068RR AMSTERDAM |
| Telefoon | 020-6677333 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Eliza van Calcarstraat+2,+1068RR,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Triple ThreaT Haarlem |
| Code | TBYP79Y |
| Website | http://futsal.triplethreat.nl |
| Shirtkleur | Zwart/Wit |
| Straat | Antwerpenstraat 40 |
| Postcodeplaats | 2034RS HAARLEM |
| Telefoon | 0643981948 |
| shadde@triplethreat.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 110 | 52 | 58 | 51 | |
| 2 | 20 | 8 | 5 | 7 | 80 | 75 | 5 | 29 | |
| 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 71 | 66 | 5 | 28 | |
| 4 | 20 | 8 | 2 | 10 | 50 | 61 | -11 | 26 | |
| 5 | 20 | 6 | 4 | 10 | 55 | 75 | -20 | 22 | |
| 6 | 20 | 5 | 0 | 15 | 60 | 97 | -37 | 15 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|