| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 2323 |
| Wedstijdnummerintern | 17478504 |
| Veldnaam | Onze Gezellenhal veld 1 |
| Veldlocatie | Futsal |
| Thuisscore | 1 |
| Thuisscore-regulier | 1 |
| Uitscore | 11 |
| Uitscore-regulier | 11 |
| Klasse | Topklasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 1221 Onder 19 Futsal |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-11-01 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:10 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Futsal |
| Aanduiding | 1221 Onder 19 Futsal |
| Poule | A |
| Thuisteam | Zaalvoetbal Onze Gezellen JO19-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO19-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Visser, Willem (Scheidsrechter), Vissers, Willem (Lijnrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Onze Gezellenhal |
| Straat | Van der Aartweg 16 |
| Plaats | 2026ZL HAARLEM |
| Telefoon | 06-14383299 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Van der Aartweg+16,+2026ZL,+HAARLEM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Zaalvoetbal Onze Gezellen |
| Code | FTWV116 |
| Website | http://www.zvog.nl |
| Shirtkleur | Zwart/Wit verticaal |
| Straat | Frans Netscherstraat 6 |
| Postcodeplaats | 2024KS HAARLEM |
| Telefoon | 06-24227859 |
| zaalvoetbalonzegezellen@hotmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 110 | 52 | 58 | 51 | |
| 2 | 20 | 8 | 5 | 7 | 80 | 75 | 5 | 29 | |
| 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 71 | 66 | 5 | 28 | |
| 4 | 20 | 8 | 2 | 10 | 50 | 61 | -11 | 26 | |
| 5 | 20 | 6 | 4 | 10 | 55 | 75 | -20 | 22 | |
| 6 | 20 | 5 | 0 | 15 | 60 | 97 | -37 | 15 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|