| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 3591 |
| Wedstijdnummerintern | 18544229 |
| Veldnaam | De Opperdam veld 2 |
| Veldlocatie | Futsal |
| Thuisscore | 10 |
| Thuisscore-regulier | 10 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 1232 Onder 17 Futsal (najaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-11-15 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 19:45 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Futsal |
| Aanduiding | 1232 Onder 17 Futsal (najaarsreeks) |
| Poule | 3 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO17-2 |
| Uitteam | Wognum Nicols JO17-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Opperdam, de |
| Straat | Heideweg 4 |
| Plaats | 1132DA VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-369189 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Heideweg+4,+1132DA,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Wognum Nicols |
| Code | BBFZ298 |
| Website | www.zvvwognumnicols.nl |
| Shirtkleur | Oranje/Zwart |
| Straat | Sint Agneslaan 49 |
| Postcodeplaats | 1687CJ WOGNUM |
| Telefoon | 06-53657947 |
| tmm.beerepoot@quicknet.nl | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 39 | 16 | 23 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 35 | 22 | 13 | 18 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 29 | -1 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 56 | -42 | 0 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|