| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 3514 |
| Wedstijdnummerintern | 18544152 |
| Veldnaam | 't Spil veld 1 |
| Veldlocatie | Futsal |
| Thuisscore | 2 |
| Thuisscore-regulier | 2 |
| Uitscore | 6 |
| Uitscore-regulier | 6 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 1232 Onder 17 Futsal (najaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-09-27 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 19:15 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Futsal |
| Aanduiding | 1232 Onder 17 Futsal (najaarsreeks) |
| Poule | 3 |
| Thuisteam | Spil 't JO17-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO17-2 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Klok, Menno (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Spil, 't |
| Straat | 't Spil 22 |
| Plaats | 1141SE MONNICKENDAM |
| Telefoon | 0299-653806 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr='t Spil+22,+1141SE,+MONNICKENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Spil 't |
| Code | BBFZ346 |
| Website | http://www.frinking.nl/tspil/ |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Oude Zijds Burgwal 43 |
| Postcodeplaats | 1141AC MONNICKENDAM |
| Telefoon | 06-53212823 |
| mark@frinking.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 39 | 16 | 23 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 35 | 22 | 13 | 18 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 29 | -1 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 56 | -42 | 0 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|