| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 93730 |
| Wedstijdnummerintern | 16835076 |
| Veldnaam | De Opperdam veld 2 |
| Veldlocatie | Futsal |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | Topklasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 1231 Onder 17 Futsal |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-02-17 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:10 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Futsal |
| Aanduiding | 1231 Onder 17 Futsal |
| Poule | A |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO17-1 |
| Uitteam | White Stones JO17-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Ross, Ton (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Opperdam, de |
| Straat | Heideweg 4 |
| Plaats | 1132DA VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-369189 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Heideweg+4,+1132DA,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | White Stones |
| Code | BBGC454 |
| Shirtkleur | Wit/Rood |
| Straat | Prins Bernhardlaan 21 |
| Postcodeplaats | 1934EP EGMOND AAN DEN HOEF |
| Telefoon | 072-5070652 |
| jwr.twisk@vumc.nl | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 39 | 16 | 23 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 35 | 22 | 13 | 18 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 29 | -1 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 56 | -42 | 0 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|