| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 3302 |
| Wedstijdnummerintern | 18543940 |
| Veldnaam | De Dars veld 1 |
| Veldlocatie | Futsal |
| Thuisscore | 9 |
| Thuisscore-regulier | 9 |
| Uitscore | 4 |
| Uitscore-regulier | 4 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 1242 Onder 15 Futsal (najaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-09-30 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 19:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Futsal |
| Aanduiding | 1242 Onder 15 Futsal (najaarsreeks) |
| Poule | 4 |
| Thuisteam | zvv Nieuweboer Architecten JO15-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO15-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Mintjes, Hielke (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Dars, de |
| Straat | Europasingel 114 116 |
| Plaats | 1693GV WERVERSHOOF |
| Telefoon | 0228-583500 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Europasingel+114,+1693GV,+WERVERSHOOF,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | zvv Nieuweboer Architecten |
| Code | BBFY514 |
| Website | http://www.nieuweboerzaalvoetbal.nl |
| Shirtkleur | Wit |
| Straat | Zeeweg 6 |
| Postcodeplaats | 1693AS WERVERSHOOF |
| Telefoon | 06-53371687 |
| secretaris@nieuweboerzaalvoetbal.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 38 | 16 | 22 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 10 | 19 | 29 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 19 | 9 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 16 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 | |
| 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 25 | -11 | 9 | |
| 10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 25 | -14 | 7 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 33 | -16 | 5 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|