| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 31476 |
| Wedstijdnummerintern | 20850044 |
| Veldnaam | veld 3 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | 5e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-10-10 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 14:30 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Poule | 01 |
| Thuisteam | FC Den Helder 2 |
| Uitteam | Volendam (rkav) 8 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Streepjesberg |
| Straat | Bremstraat 2 d |
| Plaats | 1783JG DEN HELDER |
| Telefoon | 0223-693734 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Bremstraat+2,+1783JG,+DEN HELDER,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | FC Den Helder |
| Code | BBFW61V |
| Website | http://www.fcdenhelder.nl |
| Shirtkleur | Licht blauw |
| Straat | Malzwin 1419 |
| Postcodeplaats | 1788XB JULIANADORP |
| Telefoon | 06-12421295 |
| l.rouwhorst@quicknet.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 19 sep | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 8 - Blokkers de 3 | Meer informatie |
| 26 sep | 17:00 uur | Regulier | Schagen United 4 - Volendam (rkav) 8 | Meer informatie |
| 03 okt | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) 8 - Jong Holland 2 | Meer informatie |
| 10 okt | 14:30 uur | Regulier | FC Den Helder 2 - Volendam (rkav) 8 | Meer informatie |
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 01 jan |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 01 jan | uur | Meer informatie |