| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 89816 |
| Wedstijdnummerintern | 18857338 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 2 |
| Thuisscore-regulier | 2 |
| Klasse | 2e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 512 Vrouwen Zondag (A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2024-11-17 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 11:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 512 Vrouwen Zondag (A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | Volendam (rkav) VR1 |
| Uitteam | KFC VR1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Tol, Simon (Scheidsrechter), Schilder, Thomas (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | KFC |
| Code | BBFZ47C |
| Website | http://www.kfc1910.nl |
| Shirtkleur | Rood/Blauw gestreept |
| Straat | George Gershwinstraat 42 |
| Postcodeplaats | 1544NG ZAANDIJK |
| wedstrijdsecretaris@kfc1910.nl | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 01 jan |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 01 jan | uur | Meer informatie |