| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 75308 |
| Wedstijdnummerintern | 17760312 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 5 |
| Thuisscore-regulier | 5 |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | 2e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 512 Vrouwen Zondag (A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-10-08 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 512 Vrouwen Zondag (A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | Volendam (rkav) VR1 |
| Uitteam | Sporting '70 VR1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Tol, Simon (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Sporting '70 |
| Code | BBBZ179 |
| Website | http://www.sporting70.nl |
| Shirtkleur | Rood met gele balk |
| Straat | Albrecht Thaerlaan 4 |
| Postcodeplaats | 3571EA UTRECHT |
| Telefoon | 06-15531209 |
| bestuur-wedstrijdzaken@sporting70.nl | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 01 jan |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 01 jan | uur | Meer informatie |