| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 75230 |
| Wedstijdnummerintern | 17760234 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 2 |
| Thuisscore-regulier | 2 |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | 2e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 512 Vrouwen Zondag (A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-10-15 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 11:15 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 512 Vrouwen Zondag (A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | DWOW VR1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) VR1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Bosma, Peter (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Schilder, Thomas (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark De Wilskracht |
| Straat | Prinses Irenestraat 19 |
| Plaats | 1771CD WIERINGERWERF |
| Telefoon | 0227-602654 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Prinses Irenestraat+19,+1771CD,+WIERINGERWERF,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | DWOW |
| Code | BBFW17M |
| Website | http://www.dwow.nl |
| Shirtkleur | Blauw/Wit |
| Straat | Schoener 41 |
| Postcodeplaats | 1771EB WIERINGERWERF |
| Telefoon | 06-29283505 |
| secretaris@dwow.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 01 jan |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 01 jan | uur | Meer informatie |