| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 74393 |
| Wedstijdnummerintern | 17759397 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | 2e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 512 Vrouwen Zondag (A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-11-12 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 11:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 512 Vrouwen Zondag (A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | Volendam (rkav) VR1 |
| Uitteam | Velsen Rkvv VR1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Tervoort, Theo (Assistent-scheidsrechter), Tol, Simon (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Velsen Rkvv |
| Code | BBCZ18H |
| Website | http://rkvv-velsen.nl |
| Shirtkleur | Geel |
| Straat | Matara Bastion 20 |
| Postcodeplaats | 1991SM VELSERBROEK |
| Telefoon | 0653928264 |
| secretaris@rkvv-velsen.nl | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 01 jan |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 01 jan | uur | Meer informatie |