| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 63367 |
| Wedstijdnummerintern | 16648254 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 2 |
| Thuisscore-regulier | 2 |
| Uitscore | 2 |
| Uitscore-regulier | 2 |
| Klasse | 3e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 512 Vrouwen Zondag (A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-04-16 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 10:30 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 512 Vrouwen Zondag (A-cat) |
| Poule | E |
| Thuisteam | vv Zwanenburg VR1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) VR1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Wagner, Robert (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Star, Jeroen van der (Assistent-scheidsrechter) |
| Kleedkamers | |
| Thuis | 1 |
| Uit | 8 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Zwanenburg |
| Straat | Populierenlaan 44 |
| Plaats | 1161SP ZWANENBURG |
| Telefoon | 020-4974549 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Populierenlaan+44,+1161SP,+ZWANENBURG,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | vv Zwanenburg |
| Code | LWWS67L |
| Website | http://www.vvzwanenburg.nl |
| Shirtkleur | rood/zwart/blauw |
| Straat | Postbus 5 |
| Postcodeplaats | 1160AA ZWANENBURG |
| Telefoon | 06-51843038 |
| bestuur@vvzwanenburg.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 01 jan |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 01 jan | uur | Meer informatie |