| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 63354 |
| Wedstijdnummerintern | 16648241 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 5 |
| Thuisscore-regulier | 5 |
| Klasse | 3e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 512 Vrouwen Zondag (A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2023-04-02 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 11:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 512 Vrouwen Zondag (A-cat) |
| Poule | E |
| Thuisteam | Volendam (rkav) VR1 |
| Uitteam | FC Uitgeest VR1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Tuijp, Ben (Scheidsrechter), Haart, Laurens de (Assistent-scheidsrechter), Abdullatif, Ammar (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | FC Uitgeest |
| Code | BBFX03G |
| Website | http://www.fcuitgeest.nl |
| Shirtkleur | Geel |
| Straat | Zienlaan 2 |
| Postcodeplaats | 1911TR UITGEEST |
| Telefoon | 0251-312323 |
| secretaris@fcuitgeest.nl | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 01 jan |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 01 jan | uur | Meer informatie |