| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 133710 |
| Wedstijdnummerintern | 20149032 |
| Veldnaam | 13-veld 13 Parkstad/Nw West |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | Hoofdklasse (2e fase A-cat) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0358 Onder 19 (2e fase A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-12-06 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 14:30 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0358 Onder 19 (2e fase A-cat) |
| Poule | F |
| Thuisteam | Parkstad SV JO19-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO19-2 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark De Eendracht |
| Straat | Bok de Korverweg 12 |
| Plaats | 1067HR AMSTERDAM |
| Telefoon | 020-6114400 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Bok de Korverweg+12,+1067HR,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Parkstad SV |
| Code | BBDD10I |
| Website | http://www.svparkstad.nl |
| Shirtkleur | Donkerblauw met roze verticale bane op de borst onderbroken door het logo van de hoofdsponsor. Mouwen en hals een roze bies. |
| Straat | Binnenweg 28 |
| Postcodeplaats | 3634AH LOENERSLOOT |
| Telefoon | 06-41188533 |
| secretaris@svparkstad.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 23 | -15 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | -12 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 06 dec | 14:30 uur | Regulier | Parkstad SV JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-2 | Meer informatie |
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 08 okt | ZOB JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-2 | 0 - 4 | |
| 27 sep | KFC JO19-1 - Volendam (rkav) JO19-2 | 21 - 0 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|