| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 137949 |
| Wedstijdnummerintern | 20153271 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | 3e klasse (2e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0385 Onder 16 (2e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-12-13 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 14:30 |
| Duur | 80 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0385 Onder 16 (2e fase) |
| Poule | 05 |
| Thuisteam | Purmerend JO16-2 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO16-4 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Weidevenne |
| Straat | Savannestraat 51 -53 |
| Plaats | 1448WB PURMEREND |
| Telefoon | 0299-424663 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Savannestraat+51,+1448WB,+PURMEREND,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Purmerend |
| Code | BBFZ78M |
| Website | http://www.fc-purmerend.nl |
| Shirtkleur | GEEL |
| Straat | Wilgenroos 39 |
| Postcodeplaats | 1441VC PURMEREND |
| Telefoon | 0299-774500 |
| info@fc-purmerend.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 06 dec | 11:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO16-4 - Zaandijk JO16-2 | Meer informatie |
| 13 dec | 14:30 uur | Regulier | Purmerend JO16-2 - Volendam (rkav) JO16-4 | Meer informatie |
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 01 jan |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 01 jan | uur | Meer informatie |