| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 143389 |
| Wedstijdnummerintern | 20158712 |
| Veldnaam | veld 5 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | 2e klasse (2e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0390 Onder 14 (2e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-12-13 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:50 |
| Duur | 70 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0390 Onder 14 (2e fase) |
| Poule | 04 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO14-4 |
| Uitteam | s.v. Enkhuizen JO14-1 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | s.v. Enkhuizen |
| Code | SYGN48Q |
| Website | https://www.sv-enkhuizen.nl |
| Shirtkleur | blauw met gele accenten |
| Straat | Venedie 19 |
| Postcodeplaats | 1601HA ENKHUIZEN |
| Telefoon | 0610618560 |
| secretaris@sv-enkhuizen.nl | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 31 | -10 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 34 | -21 | 3 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 06 dec | 10:00 uur | Regulier | Zaandijk JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-4 | Meer informatie |
| 13 dec | 12:50 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-4 - s.v. Enkhuizen JO14-1 | Meer informatie |
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 11 okt | Volendam (rkav) JO14-4 - DCG Rksv JO14-3 | 3 - 1 | |
| 27 sep | OSV JO14-2 - Volendam (rkav) JO14-4 | 2 - 7 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|