| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 154468 |
| Wedstijdnummerintern | 20277612 |
| Veldnaam | veld 6 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | 3e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-05-09 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0394 Onder 13 (3e fase) |
| Poule | 04 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO13-2 |
| Uitteam | Monnickendam JO13-1 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Monnickendam |
| Code | BBFW684 |
| Website | http://www.vvmonnickendam.nl |
| Shirtkleur | Groen/Wit |
| Straat | Cornelis Dirkszoonlaan 342 |
| Postcodeplaats | 1141XS MONNICKENDAM |
| Telefoon | 0299-651291 |
| secretaris@vvmonnickendam.nl | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 10 | 30 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33 | -25 | 3 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 09 mei | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO13-2 - Monnickendam JO13-1 | Meer informatie |
| 16 mei | 10:15 uur | Regulier | RKSV TOB JO13-1 - Volendam (rkav) JO13-2 | Meer informatie |
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|