| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 16 | 12 | 36 | |
| 2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 36 | 14 | 22 | 35 | |
| 3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 31 | 16 | 15 | 34 | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 43 | 24 | 19 | 30 | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 41 | 33 | 8 | 30 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 | 31 | 5 | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 25 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 28 | -3 | 25 | |
| 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 40 | 34 | 6 | 24 | |
| 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 25 | -3 | 24 | |
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 | 22 | |
| 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 28 | -7 | 21 | |
| 13 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 45 | -17 | 20 | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 23 | -7 | 18 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | 17 | |
| 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | 35 | -10 | 16 | |
| 17 | 17 | 4 | 1 | 12 | 24 | 37 | -13 | 13 | |
| 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 18 | 39 | -21 | 9 |
VS
1 - 4