| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 35869 |
| Wedstijdnummerintern | 19832525 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 5 |
| Thuisscore-regulier | 5 |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | Divisie 5 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-11-22 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:45 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-1 |
| Uitteam | Kolping Boys JO19-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Groot, Xander de (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Schilder, Thomas (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Kolping Boys |
| Code | BBFW46U |
| Website | http://www.kolpingboys.nl |
| Shirtkleur | Wit met zwarte baan |
| Straat | Beverdam 3 |
| Postcodeplaats | 1822AA ALKMAAR |
| Telefoon | 072-5612439 |
| secretaris@kolpingboys.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 35869 |
| Wedstijdnummerintern | 19832525 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 5 |
| Thuisscore-regulier | 5 |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | Divisie 5 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-11-22 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:45 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-1 |
| Uitteam | Kolping Boys JO19-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Groot, Xander de (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Schilder, Thomas (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Kolping Boys |
| Code | BBFW46U |
| Website | http://www.kolpingboys.nl |
| Shirtkleur | Wit met zwarte baan |
| Straat | Beverdam 3 |
| Postcodeplaats | 1822AA ALKMAAR |
| Telefoon | 072-5612439 |
| secretaris@kolpingboys.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 35869 |
| Wedstijdnummerintern | 19832525 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 5 |
| Thuisscore-regulier | 5 |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | Divisie 5 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-11-22 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:45 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-1 |
| Uitteam | Kolping Boys JO19-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Groot, Xander de (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Schilder, Thomas (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Kolping Boys |
| Code | BBFW46U |
| Website | http://www.kolpingboys.nl |
| Shirtkleur | Wit met zwarte baan |
| Straat | Beverdam 3 |
| Postcodeplaats | 1822AA ALKMAAR |
| Telefoon | 072-5612439 |
| secretaris@kolpingboys.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 35869 |
| Wedstijdnummerintern | 19832525 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 5 |
| Thuisscore-regulier | 5 |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | Divisie 5 |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-11-22 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:45 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-1 |
| Uitteam | Kolping Boys JO19-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Groot, Xander de (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Schilder, Thomas (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Kolping Boys |
| Code | BBFW46U |
| Website | http://www.kolpingboys.nl |
| Shirtkleur | Wit met zwarte baan |
| Straat | Beverdam 3 |
| Postcodeplaats | 1822AA ALKMAAR |
| Telefoon | 072-5612439 |
| secretaris@kolpingboys.nl | |