| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 2988 |
| Wedstijdnummerintern | 19603827 |
| Veldnaam | De Opperdam veld 2 |
| Veldlocatie | Futsal |
| Thuisscore | 7 |
| Thuisscore-regulier | 7 |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 1242 Onder 15 Futsal (najaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-11-28 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 19:10 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Futsal |
| Aanduiding | 1242 Onder 15 Futsal (najaarsreeks) |
| Poule | 6 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO15-2 |
| Uitteam | FCZSW/FC Zaanstreek JO15-2 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Schilder, Rob (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Opperdam, de |
| Straat | Heideweg 4 |
| Plaats | 1132DA VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-369189 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Heideweg+4,+1132DA,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | FCZSW/FC Zaanstreek |
| Code | QZTX349 |
| Website | https://fczaanstreek.nl/ |
| Shirtkleur | Wit |
| Straat | Harpraam 25 |
| Postcodeplaats | 1561JS KROMMENIE |
| Telefoon | 0653334163 |
| r.kerssens@kpnmail.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 2988 |
| Wedstijdnummerintern | 19603827 |
| Veldnaam | De Opperdam veld 2 |
| Veldlocatie | Futsal |
| Thuisscore | 7 |
| Thuisscore-regulier | 7 |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 1242 Onder 15 Futsal (najaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-11-28 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 19:10 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Futsal |
| Aanduiding | 1242 Onder 15 Futsal (najaarsreeks) |
| Poule | 6 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO15-2 |
| Uitteam | FCZSW/FC Zaanstreek JO15-2 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Schilder, Rob (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Opperdam, de |
| Straat | Heideweg 4 |
| Plaats | 1132DA VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-369189 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Heideweg+4,+1132DA,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | FCZSW/FC Zaanstreek |
| Code | QZTX349 |
| Website | https://fczaanstreek.nl/ |
| Shirtkleur | Wit |
| Straat | Harpraam 25 |
| Postcodeplaats | 1561JS KROMMENIE |
| Telefoon | 0653334163 |
| r.kerssens@kpnmail.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 2988 |
| Wedstijdnummerintern | 19603827 |
| Veldnaam | De Opperdam veld 2 |
| Veldlocatie | Futsal |
| Thuisscore | 7 |
| Thuisscore-regulier | 7 |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 1242 Onder 15 Futsal (najaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-11-28 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 19:10 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Futsal |
| Aanduiding | 1242 Onder 15 Futsal (najaarsreeks) |
| Poule | 6 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO15-2 |
| Uitteam | FCZSW/FC Zaanstreek JO15-2 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Schilder, Rob (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Opperdam, de |
| Straat | Heideweg 4 |
| Plaats | 1132DA VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-369189 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Heideweg+4,+1132DA,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | FCZSW/FC Zaanstreek |
| Code | QZTX349 |
| Website | https://fczaanstreek.nl/ |
| Shirtkleur | Wit |
| Straat | Harpraam 25 |
| Postcodeplaats | 1561JS KROMMENIE |
| Telefoon | 0653334163 |
| r.kerssens@kpnmail.nl | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 2988 |
| Wedstijdnummerintern | 19603827 |
| Veldnaam | De Opperdam veld 2 |
| Veldlocatie | Futsal |
| Thuisscore | 7 |
| Thuisscore-regulier | 7 |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 1242 Onder 15 Futsal (najaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-11-28 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 19:10 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Futsal |
| Aanduiding | 1242 Onder 15 Futsal (najaarsreeks) |
| Poule | 6 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO15-2 |
| Uitteam | FCZSW/FC Zaanstreek JO15-2 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Schilder, Rob (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Opperdam, de |
| Straat | Heideweg 4 |
| Plaats | 1132DA VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-369189 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Heideweg+4,+1132DA,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | FCZSW/FC Zaanstreek |
| Code | QZTX349 |
| Website | https://fczaanstreek.nl/ |
| Shirtkleur | Wit |
| Straat | Harpraam 25 |
| Postcodeplaats | 1561JS KROMMENIE |
| Telefoon | 0653334163 |
| r.kerssens@kpnmail.nl | |