| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 189270 |
| Wedstijdnummerintern | 20312416 |
| Veldnaam | veld 3 (alleen B-categorie) A |
| Veldlocatie | Veld |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-03-14 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 08:30 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Poule | 104 |
| Thuisteam | Buitenveldert sc. JO11-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO11-1 |
| Kleedkamers | |
| Thuis | 12 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Buitenveldert |
| Straat | Gustav Mahlerlaan 2009 |
| Plaats | 1081LB AMSTERDAM |
| Telefoon | 020-6445577 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Gustav Mahlerlaan+2009,+1081LB,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Buitenveldert sc. |
| Code | BBCY218 |
| Website | http://www.buitenveldert.com |
| Shirtkleur | Blauw vert rood wit streep |
| Straat | Postbus 75333 |
| Postcodeplaats | 1070AH AMSTERDAM |
| Telefoon | 06-50412430 |
| info@buitenveldert.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 189270 |
| Wedstijdnummerintern | 20312416 |
| Veldnaam | veld 3 (alleen B-categorie) A |
| Veldlocatie | Veld |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-03-14 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 08:30 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Poule | 104 |
| Thuisteam | Buitenveldert sc. JO11-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO11-1 |
| Kleedkamers | |
| Thuis | 12 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Buitenveldert |
| Straat | Gustav Mahlerlaan 2009 |
| Plaats | 1081LB AMSTERDAM |
| Telefoon | 020-6445577 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Gustav Mahlerlaan+2009,+1081LB,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Buitenveldert sc. |
| Code | BBCY218 |
| Website | http://www.buitenveldert.com |
| Shirtkleur | Blauw vert rood wit streep |
| Straat | Postbus 75333 |
| Postcodeplaats | 1070AH AMSTERDAM |
| Telefoon | 06-50412430 |
| info@buitenveldert.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 189270 |
| Wedstijdnummerintern | 20312416 |
| Veldnaam | veld 3 (alleen B-categorie) A |
| Veldlocatie | Veld |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-03-14 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 08:30 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Poule | 104 |
| Thuisteam | Buitenveldert sc. JO11-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO11-1 |
| Kleedkamers | |
| Thuis | 12 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Buitenveldert |
| Straat | Gustav Mahlerlaan 2009 |
| Plaats | 1081LB AMSTERDAM |
| Telefoon | 020-6445577 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Gustav Mahlerlaan+2009,+1081LB,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Buitenveldert sc. |
| Code | BBCY218 |
| Website | http://www.buitenveldert.com |
| Shirtkleur | Blauw vert rood wit streep |
| Straat | Postbus 75333 |
| Postcodeplaats | 1070AH AMSTERDAM |
| Telefoon | 06-50412430 |
| info@buitenveldert.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 189270 |
| Wedstijdnummerintern | 20312416 |
| Veldnaam | veld 3 (alleen B-categorie) A |
| Veldlocatie | Veld |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-03-14 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 08:30 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Poule | 104 |
| Thuisteam | Buitenveldert sc. JO11-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO11-1 |
| Kleedkamers | |
| Thuis | 12 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Buitenveldert |
| Straat | Gustav Mahlerlaan 2009 |
| Plaats | 1081LB AMSTERDAM |
| Telefoon | 020-6445577 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Gustav Mahlerlaan+2009,+1081LB,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Buitenveldert sc. |
| Code | BBCY218 |
| Website | http://www.buitenveldert.com |
| Shirtkleur | Blauw vert rood wit streep |
| Straat | Postbus 75333 |
| Postcodeplaats | 1070AH AMSTERDAM |
| Telefoon | 06-50412430 |
| info@buitenveldert.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |