| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 168461 |
| Wedstijdnummerintern | 20291607 |
| Veldnaam | veld C A2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | 3e klasse X (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-03-21 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 08:45 |
| Duur | 40 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Poule | 09 |
| Thuisteam | EVC JO9-2 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO9-6 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Spelbegeleider) |
| Kleedkamers | |
| Thuis | 11 |
| Uit | 12 |
| Accommodatie | |
| Naam | Trifium Sportpark EVC |
| Straat | Keetzijde 20 |
| Plaats | 1135VX EDAM |
| Telefoon | 0299-321703 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Keetzijde+20,+1135VX,+EDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | EVC |
| Code | BBFW24M |
| Website | http://www.evc-edam.nl |
| Shirtkleur | Groen |
| Straat | Postbus 42 |
| Postcodeplaats | 1135ZG EDAM |
| Telefoon | 0299-321703 |
| secretaris@evc-edam.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 168461 |
| Wedstijdnummerintern | 20291607 |
| Veldnaam | veld C A2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | 3e klasse X (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-03-21 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 08:45 |
| Duur | 40 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Poule | 09 |
| Thuisteam | EVC JO9-2 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO9-6 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Spelbegeleider) |
| Kleedkamers | |
| Thuis | 11 |
| Uit | 12 |
| Accommodatie | |
| Naam | Trifium Sportpark EVC |
| Straat | Keetzijde 20 |
| Plaats | 1135VX EDAM |
| Telefoon | 0299-321703 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Keetzijde+20,+1135VX,+EDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | EVC |
| Code | BBFW24M |
| Website | http://www.evc-edam.nl |
| Shirtkleur | Groen |
| Straat | Postbus 42 |
| Postcodeplaats | 1135ZG EDAM |
| Telefoon | 0299-321703 |
| secretaris@evc-edam.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 168461 |
| Wedstijdnummerintern | 20291607 |
| Veldnaam | veld C A2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | 3e klasse X (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-03-21 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 08:45 |
| Duur | 40 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Poule | 09 |
| Thuisteam | EVC JO9-2 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO9-6 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Spelbegeleider) |
| Kleedkamers | |
| Thuis | 11 |
| Uit | 12 |
| Accommodatie | |
| Naam | Trifium Sportpark EVC |
| Straat | Keetzijde 20 |
| Plaats | 1135VX EDAM |
| Telefoon | 0299-321703 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Keetzijde+20,+1135VX,+EDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | EVC |
| Code | BBFW24M |
| Website | http://www.evc-edam.nl |
| Shirtkleur | Groen |
| Straat | Postbus 42 |
| Postcodeplaats | 1135ZG EDAM |
| Telefoon | 0299-321703 |
| secretaris@evc-edam.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |