| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 25312 |
| Wedstijdnummerintern | 19821966 |
| Veldnaam | 14-veld 3-Tos Actief |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Klasse | 4e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-03-14 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Poule | 05 |
| Thuisteam | TOS-Actief 3 |
| Uitteam | Volendam (rkav) 6 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Ulrich, Frank (Scheidsrechter), Sitaram, Anand (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Middenmeer |
| Straat | Radioweg 63 |
| Plaats | 1098NG AMSTERDAM |
| Telefoon | 020-6928314 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Radioweg+63,+1098NG,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | TOS-Actief |
| Code | BBCZ08A |
| Website | http://www.tos-actief.nl |
| Shirtkleur | Wit met rode V |
| Straat | Bessemerstraat 11 |
| Postcodeplaats | 1097AM AMSTERDAM |
| Telefoon | 0637339506 |
| secretaris1@tos-actief.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 25312 |
| Wedstijdnummerintern | 19821966 |
| Veldnaam | 14-veld 3-Tos Actief |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Klasse | 4e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-03-14 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Poule | 05 |
| Thuisteam | TOS-Actief 3 |
| Uitteam | Volendam (rkav) 6 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Ulrich, Frank (Scheidsrechter), Sitaram, Anand (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Middenmeer |
| Straat | Radioweg 63 |
| Plaats | 1098NG AMSTERDAM |
| Telefoon | 020-6928314 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Radioweg+63,+1098NG,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | TOS-Actief |
| Code | BBCZ08A |
| Website | http://www.tos-actief.nl |
| Shirtkleur | Wit met rode V |
| Straat | Bessemerstraat 11 |
| Postcodeplaats | 1097AM AMSTERDAM |
| Telefoon | 0637339506 |
| secretaris1@tos-actief.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 25312 |
| Wedstijdnummerintern | 19821966 |
| Veldnaam | 14-veld 3-Tos Actief |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Klasse | 4e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-03-14 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Poule | 05 |
| Thuisteam | TOS-Actief 3 |
| Uitteam | Volendam (rkav) 6 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Ulrich, Frank (Scheidsrechter), Sitaram, Anand (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Middenmeer |
| Straat | Radioweg 63 |
| Plaats | 1098NG AMSTERDAM |
| Telefoon | 020-6928314 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Radioweg+63,+1098NG,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | TOS-Actief |
| Code | BBCZ08A |
| Website | http://www.tos-actief.nl |
| Shirtkleur | Wit met rode V |
| Straat | Bessemerstraat 11 |
| Postcodeplaats | 1097AM AMSTERDAM |
| Telefoon | 0637339506 |
| secretaris1@tos-actief.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 25312 |
| Wedstijdnummerintern | 19821966 |
| Veldnaam | 14-veld 3-Tos Actief |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Klasse | 4e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2026-03-14 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 12:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
| Poule | 05 |
| Thuisteam | TOS-Actief 3 |
| Uitteam | Volendam (rkav) 6 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Ulrich, Frank (Scheidsrechter), Sitaram, Anand (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Middenmeer |
| Straat | Radioweg 63 |
| Plaats | 1098NG AMSTERDAM |
| Telefoon | 020-6928314 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Radioweg+63,+1098NG,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | TOS-Actief |
| Code | BBCZ08A |
| Website | http://www.tos-actief.nl |
| Shirtkleur | Wit met rode V |
| Straat | Bessemerstraat 11 |
| Postcodeplaats | 1097AM AMSTERDAM |
| Telefoon | 0637339506 |
| secretaris1@tos-actief.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |