Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 135375 |
Wedstijdnummerintern | 19176571 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Vertrektijd | 13:00:00 |
Thuisscore | 4 |
Thuisscore-regulier | 4 |
Uitscore | 1 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-04-12 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:30 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Poule | 02 |
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO14-2 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO14-2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Offerman, Maik (Assistent-scheidsrechter), Wong, KamWing (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Buiksloterbanne |
Straat | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoon | 020-6316433 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Baron de Coubertinlaan+1,+1034ZK,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | ASC De Volewijckers |
Code | BBDB38C |
Website | http://www.ascdevolewijckers.nl/ |
Shirtkleur | Wit met Groene baan in het midden |
Straat | Baron de Coubertinlaan 6 |
Postcodeplaats | 1034ZK AMSTERDAM |
secretaris@ascdevolewijckers.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 135375 |
Wedstijdnummerintern | 19176571 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Vertrektijd | 13:00:00 |
Thuisscore | 4 |
Thuisscore-regulier | 4 |
Uitscore | 1 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-04-12 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:30 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Poule | 02 |
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO14-2 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO14-2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Offerman, Maik (Assistent-scheidsrechter), Wong, KamWing (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Buiksloterbanne |
Straat | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoon | 020-6316433 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Baron de Coubertinlaan+1,+1034ZK,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | ASC De Volewijckers |
Code | BBDB38C |
Website | http://www.ascdevolewijckers.nl/ |
Shirtkleur | Wit met Groene baan in het midden |
Straat | Baron de Coubertinlaan 6 |
Postcodeplaats | 1034ZK AMSTERDAM |
secretaris@ascdevolewijckers.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 135375 |
Wedstijdnummerintern | 19176571 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Vertrektijd | 13:00:00 |
Thuisscore | 4 |
Thuisscore-regulier | 4 |
Uitscore | 1 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-04-12 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:30 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Poule | 02 |
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO14-2 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO14-2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Offerman, Maik (Assistent-scheidsrechter), Wong, KamWing (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Buiksloterbanne |
Straat | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoon | 020-6316433 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Baron de Coubertinlaan+1,+1034ZK,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | ASC De Volewijckers |
Code | BBDB38C |
Website | http://www.ascdevolewijckers.nl/ |
Shirtkleur | Wit met Groene baan in het midden |
Straat | Baron de Coubertinlaan 6 |
Postcodeplaats | 1034ZK AMSTERDAM |
secretaris@ascdevolewijckers.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 135375 |
Wedstijdnummerintern | 19176571 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Vertrektijd | 13:00:00 |
Thuisscore | 4 |
Thuisscore-regulier | 4 |
Uitscore | 1 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-04-12 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:30 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Poule | 02 |
Thuisteam | ASC De Volewijckers JO14-2 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO14-2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Offerman, Maik (Assistent-scheidsrechter), Wong, KamWing (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Buiksloterbanne |
Straat | Baron de Coubertinlaan 1 |
Plaats | 1034ZK AMSTERDAM |
Telefoon | 020-6316433 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Baron de Coubertinlaan+1,+1034ZK,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | ASC De Volewijckers |
Code | BBDB38C |
Website | http://www.ascdevolewijckers.nl/ |
Shirtkleur | Wit met Groene baan in het midden |
Straat | Baron de Coubertinlaan 6 |
Postcodeplaats | 1034ZK AMSTERDAM |
secretaris@ascdevolewijckers.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |