| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 3402 |
| Wedstijdnummerintern | 19604247 |
| Veldnaam | De Bloesem/WestFrieslandhal veld 1 |
| Veldlocatie | Futsal |
| Thuisscore | 2 |
| Thuisscore-regulier | 2 |
| Uitscore | 4 |
| Uitscore-regulier | 4 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 1222 Onder 19 Futsal (najaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-10-27 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:50 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Futsal |
| Aanduiding | 1222 Onder 19 Futsal (najaarsreeks) |
| Poule | 6 |
| Thuisteam | Wognum Nicols O19-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) O19-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Beerepoot, Tom (Scheidsrechter), Beerepoot, Julya (Ondersteuning) |
| Accommodatie | |
| Naam | Bloesem, de/WestFrieslandhal |
| Straat | Conferencelaan 9 |
| Plaats | 1687RA WOGNUM |
| Telefoon | 0229-714070 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Conferencelaan+9,+1687RA,+WOGNUM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Wognum Nicols |
| Code | BBFZ298 |
| Website | www.zvvwognumnicols.nl |
| Shirtkleur | Oranje/Zwart |
| Straat | Sint Agneslaan 49 |
| Postcodeplaats | 1687CJ WOGNUM |
| Telefoon | 06-53657947 |
| tmm.beerepoot@quicknet.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 110 | 52 | 58 | 51 | |
| 2 | 20 | 8 | 5 | 7 | 80 | 75 | 5 | 29 | |
| 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 71 | 66 | 5 | 28 | |
| 4 | 20 | 8 | 2 | 10 | 50 | 61 | -11 | 26 | |
| 5 | 20 | 6 | 4 | 10 | 55 | 75 | -20 | 22 | |
| 6 | 20 | 5 | 0 | 15 | 60 | 97 | -37 | 15 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|